大连理工大学2018研究生招生专业目录(学术)
时间:2017-09-28 来源:文都网校 浏览:一级学科代码 | 一级学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生院系 |
0101 | 哲学 | 010100 | 哲学 | (主校区)人文与社会科学学部 |
0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | |
020204 | 金融学 | (主校区)管理与经济学部 | ||
020205 | 产业经济学 | |||
(盘锦校区)商学院 | ||||
020206 | 国际贸易学 | (主校区)管理与经济学部 | ||
(盘锦校区)商学院 | ||||
0301 | 法学 | 030100 | 法学 | (主校区)人文与社会科学学部 |
(盘锦校区)知识产权学院 | ||||
0305 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | (主校区)马克思主义学院 |
0401 | 教育学 | 040100 | 教育学 | (主校区)人文与社会科学学部 |
0403 | 体育学 | 040300 | 体育学 | (主校区)体育教学部 |
(盘锦校区)文法学院 | ||||
0501 | 中国语言文学 | 050100 | 中国语言文学 | (主校区)人文与社会科学学部 |
0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | (主校区)外国语学院 |
050205 | 日语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
0503 | 新闻传播学 | 050300 | 新闻传播学 | (主校区)人文与社会科学学部 |
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | (主校区)数学科学学院 |
070102 | 计算数学 | |||
(盘锦校区)基础教学部 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | (主校区)数学科学学院 | ||
070104 | 应用数学 | |||
(盘锦校区)基础教学部 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | (主校区)数学科学学院 | ||
(盘锦校区)基础教学部 | ||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | (主校区)数学科学学院 | ||
(盘锦校区)基础教学部 | ||||
0702 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | (主校区)物理学院 |
070203 | 原子与分子物理 | |||
070204 | 等离子体物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
(盘锦校区)基础教学部 | ||||
0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | (主校区)化工与环境生命学部 |
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
070302 | 分析化学 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
070303 | 有机化学 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
070304 | 物理化学 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
0710 | 生物学 | 071000 | 生物学 | (主校区)化工与环境生命学部 |
(盘锦校区)生命与医药学院 | ||||
0777 | 生物医学工程 | 077700 | 生物医学工程 | (主校区)运载工程与力学学部 |
0777Z1 | 药物工程 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
0780 | 药学 | 078000 | 药学 | |
0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | (主校区)运载工程与力学学部 |
080102 | 固体力学 | |||
080103 | 流体力学 | |||
080104 | 工程力学 | |||
(盘锦校区)海洋科学与技术学院 | ||||
0801Z1 | 计算力学 | (主校区)运载工程与力学学部 | ||
0801Z2 | 岩土与环境力学 | |||
0801Z3 | 动力学与控制 | |||
0801Z4 | 应用与实验力学 | |||
0801Z5 | 生物与纳米力学 | |||
0801Z6 | 航空航天力学与工程 | |||
0801Z7 | 制造工艺力学 | |||
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | (主校区)机械工程学院 |
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | (主校区)运载工程与力学学部 | ||
0802Z1 | 微机电工程 | (主校区)机械工程学院 | ||
0802Z2 | 工业工程 | |||
0803 | 光学工程 | 080300 | 光学工程 | (主校区)物理学院 |
0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | (主校区)机械工程学院 |
080402 | 测量计量技术及仪器 | |||
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | (主校区)材料科学与工程学院 |
080502 | 材料学 | |||
(主校区)建设工程学部 | ||||
080503 | 材料加工工程 | (主校区)材料科学与工程学院 | ||
0805Z1 | 高分子材料 | |||
(主校区)化工与环境生命学部 | ||||
0805Z2 | 材料表面工程 | (主校区)材料科学与工程学院 | ||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | |||
0805Z4 | 材料连接技术 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | (主校区)能源与动力学院 |
080702 | 热能工程 | (主校区)能源与动力学院 | ||
080703 | 动力机械及工程 | (主校区)能源与动力学院 | ||
080704 | 流体机械及工程 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(主校区)能源与动力学院 | ||||
(盘锦校区)海洋科学与技术学院 | ||||
080705 | 制冷及低温工程 | (主校区)能源与动力学院 | ||
080706 | 化工过程机械 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | (主校区)能源与动力学院 | ||
0808 | 电气工程 | 080800 | 电气工程 | (主校区)电子信息与电气工程学部 |
0809 | 电子科学与技术 | 080900 | 电子科学与技术 | (开发区校区)微电子学院 |
0810 | 信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | (主校区)电子信息与电气工程学部 |
0811 | 控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | |
081103 | 系统工程 | (主校区)管理与经济学部 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学技术 | (主校区)电子信息与电气工程学部 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | (主校区)建设工程学部 |
081402 | 结构工程 | |||
081403 | 市政工程 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |||
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
0814Z1 | 工程管理 | |||
0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | |||
081503 | 水工结构工程 | |||
081504 | 水利水电工程 | |||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | |||
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | (主校区)化工与环境生命学部 |
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
081702 | 化学工艺 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
081703 | 生物化工 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
081704 | 应用化学 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
081705 | 工业催化 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
0817Z1 | 膜科学与技术 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
(盘锦校区)石油与化学工程学院 | ||||
0817Z2 | 水科学与技术 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
0817Z3 | 精细化工 | |||
0817Z4 | 功能材料化学与化工 | |||
0817Z5 | 能源化工 | |||
0823 | 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | (主校区)建设工程学部 |
082302 | 交通信息工程及控制 | |||
082303 | 交通运输规划与管理 | |||
0824 | 船舶与海洋工程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | (主校区)运载工程与力学学部 |
082403 | 水声工程 | |||
0825 | 航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | |
0830 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学与工程 | (主校区)化工与环境生命学部 |
(盘锦校区)食品与环境学院 | ||||
0831 | 生物医学工程 | 083100 | 生物医学工程 | (主校区)材料科学与工程学院 |
(主校区)化工与环境生命学部 | ||||
(主校区)电子信息与电气工程学部 | ||||
0831Z2 | 生物工程与技术 | (主校区)化工与环境生命学部 | ||
0835 | 软件工程 | 083500 | 软件工程 | (开发区校区)软件学院 |
0837 | 安全科学与工程 | 083700 | 安全科学与工程 | (主校区)化工与环境生命学部 |
0871 | 管理科学与工程 | 087100 | 管理科学与工程 | (主校区)管理与经济学部 |
(盘锦校区)商学院 | ||||
0871Z1 | 科学学与科技管理 | (主校区)人文与社会科学学部 | ||
0871Z3 | 信息管理与电子政务 | (主校区)管理与经济学部 | ||
1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | |
120202 | 企业管理 | |||
(盘锦校区)商学院 | ||||
120203 | 旅游管理 | (主校区)管理与经济学部 | ||
120204 | 技术经济及管理 | |||
(盘锦校区)商学院 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | (主校区)管理与经济学部 | ||
(盘锦校区)商学院 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | (主校区)管理与经济学部 | ||
(盘锦校区)商学院 | ||||
1202Z3 | 投资学 | (主校区)管理与经济学部 | ||
1204 | 公共管理 | 120400 | 公共管理 | (主校区)人文与社会科学学部 |
120403 | 教育经济与管理 | |||
1304 | 美术学 | 130400 | 美术学 | (主校区)建筑与艺术学院 |
1305 | 设计学 | 130500 | 设计学 |
- 2018考研招生专业
- 责任编辑:lq