2018考研:全国研究生院校排名top401~450
时间:2017-05-22 来源:文都网校 浏览:关于考研择校可根据自身需求参考不同的维度,下面是全国研究生院校排名Top550,从竞争力角度排名,供2018考研考生参考。
全国研究生院校排名Top550
|
|
|
|
|
|
|
|
401 | 沈阳体育学院 | 36.55 | 辽宁 | 27 | 体育 | 7 | 399 |
402 | 辽宁工业大学 | 36.53 | 辽宁 | 28 | 理工 | 143 | 410 |
402 | 泰山医学院 | 36.53 | 山东 | 23 | 医药 | 50 | 410 |
404 | 大连海洋大学 | 36.51 | 辽宁 | 29 | 农林 | 33 | 391 |
405 | 浙江传媒学院 | 36.50 | 浙江 | 17 | 文法 | 15 | 440 |
406 | 河南财经政法大学 | 36.47 | 河南 | 14 | 财经 | 26 | 392 |
407 | 广州美术学院 | 36.45 | 广东 | 18 | 艺术 | 13 | 403 |
407 | 陕西理工学院 | 36.45 | 陕西 | 20 | 理工 | 144 | 403 |
409 | 贵州财经大学 | 36.44 | 贵州 | 5 | 财经 | 27 | 407 |
410 | 四川美术学院 | 36.42 | 重庆 | 11 | 艺术 | 14 | 384 |
411 | 蚌埠医学院 | 36.34 | 安徽 | 13 | 医药 | 51 | 417 |
412 | 吉林艺术学院 | 36.30 | 吉林 | 12 | 艺术 | 15 | 409 |
413 | 北京第二外国语学院 | 36.26 | 北京 | 45 | 文法 | 16 | 412 |
414 | 内蒙古民族大学 | 36.24 | 内蒙古 | 6 | 民族 | 9 | 396 |
415 | 南京审计大学 | 36.23 | 江苏 | 28 | 财经 | 28 | 432 |
416 | 大理大学 | 36.21 | 云南 | 9 | 综合 | 69 | 423 |
417 | 安徽建筑大学 | 36.18 | 安徽 | 14 | 理工 | 145 | 414 |
418 | 安庆师范大学 | 36.12 | 安徽 | 15 | 师范 | 45 | 414 |
419 | 内蒙古医科大学 | 36.10 | 内蒙古 | 7 | 医药 | 52 | 426 |
420 | 江西科技师范大学 | 36.08 | 江西 | 12 | 师范 | 46 | 423 |
421 | 陕西中医药大学 | 36.07 | 陕西 | 21 | 医药 | 53 | 417 |
422 | 江汉大学 | 36.03 | 湖北 | 19 | 综合 | 70 | 429 |
422 | 山东艺术学院 | 36.03 | 山东 | 24 | 艺术 | 16 | 417 |
424 | 河北北方学院 | 36.01 | 河北 | 12 | 综合 | 71 | 429 |
425 | 贵州民族大学 | 35.98 | 贵州 | 6 | 民族 | 10 | 416 |
426 | 淮海工学院 | 35.90 | 江苏 | 29 | 理工 | 146 | 423 |
427 | 湖北师范大学 | 35.85 | 湖北 | 20 | 师范 | 47 | 436 |
427 | 西安体育学院 | 35.85 | 陕西 | 22 | 体育 | 8 | 407 |
429 | 四川音乐学院 | 35.78 | 四川 | 17 | 艺术 | 17 | 422 |
430 | 天津城建大学 | 35.77 | 天津 | 14 | 理工 | 147 | 417 |
431 | 国际关系学院 | 35.72 | 北京 | 46 | 文法 | 17 | 426 |
432 | 四川理工学院 | 35.71 | 四川 | 18 | 理工 | 148 | 438 |
433 | 西安音乐学院 | 35.70 | 陕西 | 23 | 艺术 | 18 | 432 |
433 | 武汉音乐学院 | 35.70 | 湖北 | 21 | 艺术 | 18 | 461 |
433 | 天津外国语大学 | 35.70 | 天津 | 15 | 文法 | 18 | 440 |
436 | 广州体育学院 | 35.69 | 广东 | 19 | 体育 | 9 | 434 |
437 | 浙江科技学院 | 35.67 | 浙江 | 18 | 理工 | 149 | 450 |
438 | 湖北医药学院 | 35.61 | 湖北 | 22 | 医药 | 54 | 426 |
439 | 甘肃中医药大学 | 35.60 | 甘肃 | 7 | 医药 | 55 | 447 |
440 | 河南科技学院 | 35.58 | 河南 | 15 | 师范 | 48 | 447 |
441 | 大连民族大学 | 35.57 | 辽宁 | 30 | 民族 | 11 | 438 |
442 | 北京物资学院 | 35.54 | 北京 | 47 | 财经 | 29 | 452 |
443 | 湖北美术学院 | 35.47 | 湖北 | 23 | 艺术 | 20 | 440 |
444 | 沈阳音乐学院 | 35.44 | 辽宁 | 31 | 艺术 | 21 | 440 |
445 | 兰州财经大学 | 35.39 | 甘肃 | 8 | 财经 | 30 | 452 |
446 | 北京农学院 | 35.38 | 北京 | 48 | 农林 | 34 | 421 |
447 | 长春师范大学 | 35.28 | 吉林 | 13 | 师范 | 49 | 450 |
448 | 天津职业技术师范大学 | 35.24 | 天津 | 16 | 师范 | 50 | 434 |
449 | 北京服装学院 | 35.22 | 北京 | 49 | 理工 | 150 | 447 |
450 | 皖南医学院 | 35.21 | 安徽 | 16 | 医药 | 56 | 436 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!同学们抓紧时间吧,2018考研,文都一路相随!
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
- 2018考研 研究生
- 责任编辑:mfr