2018考研:全国研究生院校排名top251~300
时间:2017-05-22 来源:文都网校 浏览:关于考研择校可根据自身需求参考不同的维度,下面是全国研究生院校排名Top550,从竞争力角度排名,供2018考研考生参考。
全国研究生院校排名Top550
|
|
|
|
|
|
|
|
250 | 武汉工程大学 | 41.02 | 湖北 | 13 | 理工 | 93 | 256 |
250 | 广东外语外贸大学 | 41.02 | 广东 | 13 | 文法 | 8 | 255 |
253 | 烟台大学 | 41.00 | 山东 | 12 | 综合 | 56 | 256 |
254 | 江西农业大学 | 40.98 | 江西 | 4 | 农林 | 24 | 253 |
255 | 聊城大学 | 40.92 | 山东 | 13 | 师范 | 30 | 246 |
256 | 南京艺术学院 | 40.89 | 江苏 | 23 | 艺术 | 3 | 246 |
257 | 新疆农业大学 | 40.84 | 新疆 | 4 | 农林 | 25 | 258 |
258 | 山东财经大学 | 40.82 | 山东 | 14 | 财经 | 10 | 251 |
259 | 北京工商大学 | 40.75 | 北京 | 31 | 财经 | 11 | 258 |
259 | 天津财经大学 | 40.75 | 天津 | 9 | 财经 | 11 | 262 |
261 | 江苏师范大学 | 40.56 | 江苏 | 24 | 师范 | 31 | 266 |
262 | 南昌航空大学 | 40.55 | 江西 | 5 | 理工 | 95 | 268 |
263 | 青岛农业大学 | 40.54 | 山东 | 15 | 农林 | 26 | 258 |
264 | 湖北工业大学 | 40.44 | 湖北 | 14 | 理工 | 96 | 263 |
265 | 北京语言大学 | 40.37 | 北京 | 32 | 文法 | 9 | 261 |
265 | 山东中医药大学 | 40.37 | 山东 | 16 | 医药 | 28 | 270 |
267 | 沈阳师范大学 | 40.35 | 辽宁 | 15 | 师范 | 32 | 272 |
268 | 贵州师范大学 | 40.31 | 贵州 | 2 | 师范 | 33 | 249 |
269 | 云南农业大学 | 40.28 | 云南 | 4 | 农林 | 27 | 263 |
270 | 武汉体育学院 | 40.25 | 湖北 | 15 | 体育 | 3 | 263 |
271 | 湖南中医药大学 | 40.24 | 湖南 | 10 | 医药 | 29 | 274 |
272 | 新疆师范大学 | 40.22 | 新疆 | 5 | 师范 | 34 | 267 |
273 | 徐州医科大学 | 40.16 | 江苏 | 25 | 医药 | 30 | 276 |
274 | 重庆师范大学 | 40.12 | 重庆 | 7 | 师范 | 35 | 268 |
275 | 大连大学 | 40.11 | 辽宁 | 16 | 综合 | 57 | 276 |
276 | 华东交通大学 | 40.10 | 江西 | 6 | 理工 | 97 | 282 |
276 | 山西财经大学 | 40.10 | 山西 | 6 | 财经 | 13 | 270 |
278 | 山西农业大学 | 40.07 | 山西 | 7 | 农林 | 28 | 272 |
279 | 内蒙古工业大学 | 40.03 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 98 | 278 |
279 | 大连交通大学 | 40.03 | 辽宁 | 17 | 理工 | 98 | 275 |
281 | 浙江财经大学 | 39.98 | 浙江 | 15 | 财经 | 14 | 288 |
282 | 南京财经大学 | 39.97 | 江苏 | 26 | 财经 | 15 | 280 |
283 | 河北科技大学 | 39.96 | 河北 | 8 | 理工 | 100 | 279 |
284 | 长春工业大学 | 39.88 | 吉林 | 6 | 理工 | 101 | 280 |
285 | 云南民族大学 | 39.85 | 云南 | 5 | 民族 | 4 | 291 |
286 | 广西民族大学 | 39.81 | 广西 | 6 | 民族 | 5 | 284 |
286 | 鲁东大学 | 39.81 | 山东 | 17 | 师范 | 36 | 293 |
288 | 西安工业大学 | 39.79 | 陕西 | 12 | 理工 | 102 | 293 |
289 | 青岛理工大学 | 39.73 | 山东 | 18 | 理工 | 103 | 283 |
290 | 华北水利水电大学 | 39.68 | 河南 | 8 | 理工 | 104 | 289 |
291 | 哈尔滨商业大学 | 39.67 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 16 | 285 |
292 | 昆明医科大学 | 39.66 | 云南 | 6 | 医药 | 31 | 286 |
293 | 山东建筑大学 | 39.64 | 山东 | 19 | 理工 | 105 | 286 |
294 | 东北电力大学 | 39.50 | 吉林 | 7 | 理工 | 106 | 289 |
295 | 东华理工大学 | 39.44 | 江西 | 7 | 理工 | 107 | 300 |
296 | 江西理工大学 | 39.38 | 江西 | 8 | 理工 | 108 | 300 |
297 | 北方工业大学 | 39.33 | 北京 | 33 | 理工 | 109 | 293 |
298 | 集美大学 | 39.32 | 福建 | 7 | 综合 | 58 | 306 |
299 | 锦州医科大学 | 39.29 | 辽宁 | 18 | 医药 | 32 | 296 |
300 | 大连工业大学 | 39.24 | 辽宁 | 19 | 理工 | 110 | 296 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!同学们抓紧时间吧,2018考研,文都一路相随!
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
- 2018考研 研究生
- 责任编辑:mfr