天津医科大学2017年考研第二轮调剂进入复试名单
时间:2017-04-11 来源:天津医科大学 浏览:天津医科大学2017年硕士研究生第二轮调剂进入复试名单:
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂方向码 | 调剂方向名称 |
106987211305360 | 冯煜杰 | 65 | 59 | 125 | 131 | 380 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
101837218212293 | 张照华 | 62 | 55 | 126 | 109 | 352 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
103127210203520 | 张梦辉 | 75 | 73 | 235 | 0 | 383 | 071003 | 生理学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000105916 | 费乔曼 | 55 | 65 | 217 | 0 | 337 | 071003 | 生理学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
144307100000445 | 时小光 | 60 | 69 | 106 | 109 | 344 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
102487121716724 | 夏贤友 | 50 | 53 | 101 | 125 | 329 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000101614 | 张倩玉 | 66 | 56 | 194 | 0 | 316 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000105501 | 呼如芯 | 62 | 53 | 189 | 0 | 304 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000102726 | 程一铭 | 45 | 67 | 220 | 0 | 332 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000103422 | 王哲 | 59 | 70 | 196 | 0 | 325 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100567000306258 | 姚洋 | 50 | 65 | 69 | 101 | 285 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
103127210403206 | 吕雪 | 60 | 63 | 217 | 0 | 340 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | (全日制)人体解剖学 |
104227510090683 | 郑伟伟 | 57 | 66 | 185 | 0 | 308 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | (全日制)人体解剖学 |
100627000101010 | 张孟霞 | 56 | 68 | 210 | 0 | 334 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | (全日制)组织胚胎学 |
100257372903438 | 王言言 | 61 | 65 | 220 | 0 | 346 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | (全日制)病理生理学 |
106317040692222 | 袁梦 | 70 | 69 | 189 | 0 | 328 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | (全日制)病理生理学 |
106107105100736 | 赵茜 | 58 | 68 | 199 | 0 | 325 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | (全日制)病理生理学 |
106107105101143 | 屈静思 | 55 | 69 | 193 | 0 | 317 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | (全日制)病理生理学 |
101837217409431 | 杨宁致 | 62 | 70 | 181 | 0 | 313 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | (全日制)病理生理学 |
102467210012751 | 刘利侠 | 58 | 71 | 222 | 0 | 351 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100237120120006 | 朱帅 | 57 | 64 | 111 | 95 | 327 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000102552 | 董静静 | 58 | 63 | 195 | 0 | 316 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000100720 | 刘伟 | 61 | 57 | 193 | 0 | 311 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
102487121715739 | 苏聪平 | 63 | 73 | 248 | 0 | 384 | 1001Z3 | 医学生理学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000103414 | 华彤 | 59 | 67 | 210 | 0 | 336 | 1001Z3 | 医学生理学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000104426 | 刘曼 | 59 | 55 | 209 | 0 | 323 | 100201 | 内科学 | 04 | (全日制)消化系病 |
100627000104557 | 崔晓 | 63 | 77 | 209 | 0 | 349 | 100201 | 内科学 | 05 | (全日制)内分泌与代谢病 |
100627000102228 | 翟玉娉 | 70 | 70 | 191 | 0 | 331 | 100201 | 内科学 | 05 | (全日制)内分泌与代谢病 |
100627000104403 | 李亭 | 60 | 71 | 190 | 0 | 321 | 100201 | 内科学 | 05 | (全日制)内分泌与代谢病 |
100627000102807 | 朱振 | 64 | 56 | 197 | 0 | 317 | 100201 | 内科学 | 07 | (全日制)风湿病 |
100627000101415 | 刘洁 | 70 | 62 | 227 | 0 | 359 | 100204 | 神经病学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000101628 | 杨二艳 | 61 | 69 | 227 | 0 | 357 | 100204 | 神经病学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000105545 | 胡文政 | 58 | 71 | 214 | 0 | 343 | 100204 | 神经病学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000103558 | 李俊 | 70 | 65 | 199 | 0 | 334 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000102412 | 侯宾 | 56 | 61 | 211 | 0 | 328 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000105638 | 张思睿 | 59 | 68 | 199 | 0 | 326 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000101522 | 马俊生 | 69 | 49 | 208 | 0 | 326 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000105351 | 潘红瑞 | 58 | 58 | 209 | 0 | 325 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000104905 | 王兵 | 58 | 61 | 196 | 0 | 315 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000101935 | 王馨培 | 61 | 55 | 195 | 0 | 311 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000100407 | 骆昱煜 | 50 | 57 | 196 | 0 | 303 | 100210 | 外科学 | 01 | (全日制)普外 |
100627000105208 | 沈冲 | 59 | 45 | 229 | 0 | 333 | 100210 | 外科学 | 03 | (全日制)泌尿外 |
100627000102106 | 姚博宸 | 64 | 59 | 191 | 0 | 314 | 100210 | 外科学 | 04 | (全日制)胸心外 |
107307021006122 | 刘永胜 | 63 | 60 | 174 | 0 | 297 | 100210 | 外科学 | 04 | (全日制)胸心外 |
100627000101940 | 高祥亮 | 65 | 49 | 218 | 0 | 332 | 100210 | 外科学 | 05 | (全日制)神外 |
100627000104910 | 郝玉冰 | 54 | 60 | 190 | 0 | 304 | 100210 | 外科学 | 05 | (全日制)神外 |
100237350501189 | 王瑞 | 63 | 66 | 226 | 0 | 355 | 100212 | 眼科学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000104733 | 鹿大千 | 61 | 69 | 224 | 0 | 354 | 100212 | 眼科学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100257422103859 | 张李芳 | 68 | 79 | 202 | 0 | 349 | 100212 | 眼科学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100257370803112 | 王礼明 | 69 | 62 | 217 | 0 | 348 | 100212 | 眼科学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000105935 | 史妍 | 54 | 57 | 215 | 0 | 326 | 100218 | 急诊医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000100528 | 郝迪 | 51 | 73 | 197 | 0 | 321 | 100218 | 急诊医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000103129 | 王雪松 | 69 | 70 | 179 | 0 | 318 | 100218 | 急诊医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000104827 | 张菊梅 | 61 | 49 | 199 | 0 | 309 | 100218 | 急诊医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000102733 | 王琪 | 51 | 47 | 205 | 0 | 303 | 100218 | 急诊医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000102105 | 孙姗姗 | 62 | 57 | 184 | 0 | 303 | 100218 | 急诊医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000102339 | 乔昕瑞 | 56 | 61 | 209 | 0 | 326 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000104235 | 李亚冲 | 53 | 73 | 200 | 0 | 326 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000100856 | 齐晓倩 | 57 | 68 | 194 | 0 | 319 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000103059 | 孙翠翠 | 62 | 68 | 181 | 0 | 311 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
103157211400100 | 张彦强 | 70 | 60 | 233 | 0 | 363 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100257410203475 | 陈喜娟 | 55 | 62 | 187 | 0 | 304 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000103641 | 李煜 | 60 | 62 | 240 | 0 | 362 | 105107 | 影像医学与核医学 | 02 | (全日制)核医学 |
100627000103548 | 沈如月 | 51 | 68 | 213 | 0 | 332 | 105107 | 影像医学与核医学 | 02 | (全日制)核医学 |
102467210013602 | 王锦斌 | 65 | 51 | 210 | 0 | 326 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
102467210013294 | 张雅楠 | 57 | 68 | 181 | 0 | 306 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
102467210014070 | 张娜 | 60 | 75 | 222 | 0 | 357 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100627000100927 | 罗本买 | 60 | 66 | 224 | 0 | 350 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100257610504253 | 李惠平 | 59 | 64 | 220 | 0 | 343 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
104877000110834 | 吴昊 | 68 | 70 | 202 | 0 | 340 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
100237413703128 | 刘楠楠 | 62 | 70 | 207 | 0 | 339 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
105587510111833 | 刘云云 | 70 | 70 | 197 | 0 | 337 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
105587510111813 | 王智宇 | 63 | 65 | 196 | 0 | 324 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
105587510111850 | 王晶晶 | 70 | 70 | 169 | 0 | 309 | 105300 | 公共卫生 | 00 | (全日制)不区分研究方向 |
2017考研复试分数线已经公布,想知道更多院校2017考研国家线、复试线及考研复试和调剂信息,尽在2017考研国家线及复试指导专题>>>
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
2017考研复试 | |
- 2017考研复试名单
- 责任编辑:ljy