考研

北京建筑大学2017年研究生拟录取名单-土木学院

时间:2017-04-11 来源:北京建筑大学 浏览: 分享:

      北京建筑大学2017年硕士研究生拟录取名单(土木学院),具体内容如下:

    北京建筑大学2017年硕士研究生拟录取名单
    序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 专业代码 拟接收学院名称 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
    1 100047131404445 苑志凯 道路与铁道工程 082301 土木与交通工程学院 调剂 337 83.2 75.3 全日制
    2 104307000003184 李辉 道路与铁道工程 082301 土木与交通工程学院 调剂 310 77.0 69.5 全日制
    3 100167081406007 朱格西 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 一志愿 322 79.6 72.0 全日制
    4 100047110400696 张佩佩 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 调剂 355 83.3 77.1 全日制
    5 107107112033025 韩扬 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 调剂 342 77.0 72.7 全日制
    6 100047131404442 史文浩 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 调剂 341 76.2 72.2 全日制
    7 100047110400759 李世伟 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 调剂 312 79.6 71.0 全日制
    8 100047131404424 曹明盛 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 调剂 336 70.6 68.9 全日制
    9 100047110400717 初嘉靖 桥梁与隧道工程 081406 土木与交通工程学院 调剂 295 72.0 65.5 全日制
    10 100167081401001 张硕 岩土工程 081401 土木与交通工程学院 一志愿 289 69.2 63.5 全日制
    11 102907210306077 姜宽 岩土工程 081401 土木与交通工程学院 调剂 376 60.0 67.6 全日制
    12 100167082303002 孙博 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 一志愿 291 82.3 70.2 全日制
    13 100167082303003 冯诚 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 一志愿 342 83.8 76.1 全日制
    14 100167082303001 张立帆 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 一志愿 361 78.8 75.5 全日制
    15 102477321406397 郭放 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 调剂 347 84.3 76.8 全日制
    16 107107161330292 张羽佳 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 调剂 312 85.8 74.1 全日制
    17 102867321407748 严巧兵 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 调剂 310 78.8 70.4 全日制
    18 107107132144573 许伊婷 交通运输规划与管理 082303 土木与交通工程学院 调剂 290 83.3 70.6 全日制
    19 100167081402004 李培阳 结构工程 081402 土木与交通工程学院 一志愿 331 81.8 74.0 全日制
    20 100167081402064 李紫翼 结构工程 081402 土木与交通工程学院 一志愿 343 85.0 76.8 全日制
    21 100167081402002 王博 结构工程 081402 土木与交通工程学院 一志愿 291 77.4 67.8 全日制
    22 100167081402043 乔东需 结构工程 081402 土木与交通工程学院 一志愿 329 77.6 71.7 全日制
    23 100167081402030 徐蒙 结构工程 081402 土木与交通工程学院 一志愿 306 71.6 66.4 全日制
    24 100167081402022 张鹏飞 结构工程 081402 土木与交通工程学院 一志愿 344 67.8 68.3 全日制
    25 100047110400686 王啸楠 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 325 70.7 67.8 全日制
    26 101417121123086 李双池 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 359 93.9 82.9 全日制
    27 101457000001377 高占广 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 358 81.1 76.3 全日制
    28 103357000915031 李罗伟 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 332 80.2 73.3 全日制
    29 100567004209139 李超 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 354 83.8 77.3 全日制
    30 100047370907994 孙祚帅 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 333 77.2 71.9 全日制
    31 100047110400716 蒋平安 结构工程 081402 土木与交通工程学院 调剂 369 72.8 73.3 全日制
    32 100167081311036 李太行 建筑遗产保护 0813J1 土木与交通工程学院 一志愿 294 86.3 72.5 全日制
    33 100167085213234 潘硕 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 400 86.7 83.3 全日制
    34 100167085213237 黄泽轩 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 390 88.3 83.2 全日制
    35 100167085213248 周浩 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 394 81.4 80.1 全日制
    36 100167085213231 王梦尧 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 354 89.2 80.0 全日制
    37 100167085213243 郑东昊 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 367 83.9 78.7 全日制
    38 100167085213236 苏胜奇 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 374 82.3 78.6 全日制
    39 100167085213232 王梦宇 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 381 75.3 75.7 全日制
    40 100167085213253 刘梦珠 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 350 77.0 73.5 全日制
    41 100167085213241 张志伟 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 319 81.0 72.4 全日制
    42 100167085213259 高唱 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 327 78.3 71.9 全日制
    43 100167085213254 夏娴 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 334 62.7 64.8 全日制
    44 100167085213256 王艳君 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 308 75.3 68.4 全日制
    45 100167085213010 李旭阳 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 319 74.8 69.3 全日制
    46 100167085213017 王荣伟 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 307 77.2 69.3 全日制
    47 100167085213012 郭晨伟 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 321 73.2 68.7 全日制
    48 100167085213009 姚鑫航 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 291 79.1 68.7 全日制
    49 100167085213007 蓝群力 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 330 71.2 68.6 全日制
    50 100167085213188 马银强 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 322 80.0 72.2 全日制
    51 100167085213218 侯奔骋 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 321 79.4 71.8 全日制
    52 100167085213087 曹东利 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 305 80.7 70.8 全日制
    53 100167085213022 李书飞 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 389 69.8 73.8 全日制
    54 100167085213093 程浩 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 297 82.2 70.8 全日制
    55 100167085213095 杨笑 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 386 82.0 79.6 全日制
    56 100167085213085 杨志男 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 345 74.9 72.0 全日制
    57 100167085213094 李广兵 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 321 73.7 69.0 全日制
    58 100167085213181 李焱 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 325 71.1 68.0 全日制
    59 100167085213084 韩旭 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 316 71.3 67.3 全日制
    60 100167085213198 张凯猛 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 342 60.0 64.2 全日制
    61 100167085213184 程阳 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 319 61.3 62.6 全日制
    62 100167085213016 邓从 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 370 81.8 77.9 全日制
    63 100167085213421 周储君 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 330 86.3 76.1 全日制
    64 100167085213418 郭文星 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 320 86.7 75.4 全日制
    65 100167085213091 司政 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 357 72.4 71.9 全日制
    66 100167085213220 段朝升 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 364 70.3 71.5 全日制
    67 100167085213169 李子懿 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 395 86.3 82.6 全日制
    68 100167085213102 卢嘉茗 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 384 78.4 77.6 全日制
    69 100167085213137 崔俊伟 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 375 77.7 76.3 全日制
    70 100167085213079 林海鹏 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 374 72.3 73.5 全日制
    71 100167085213050 韩蓉 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 336 73.4 70.3 全日制
    72 100167085213062 孙宇 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 333 72.4 69.5 全日制
    73 100167085213228 梁姗妮 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 356 81.3 76.3 全日制
    74 100167085213080 黄山山 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 351 79.5 74.8 全日制
    75 100167085213107 孙海宁 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 355 75.3 73.1 全日制
    76 100167085213225 王攀 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 351 64.2 67.2 全日制
    77 100167085213071 屈雨浓 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 326 88.8 77.0 全日制
    78 100167085213167 于新月 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 325 85.6 75.3 全日制
    79 100167085213097 赵雷 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 323 83.7 74.2 全日制
    80 100167085213131 杨超 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 360 79.8 75.9 全日制
    81 100167085213186 菅秀松 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 370 74.1 74.0 全日制
    82 100167085213072 刘锴鑫 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 305 69.6 65.3 全日制
    83 100167085213092 曲超月 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 306 62.5 61.9 全日制
    84 100167085213045 姚渊 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 377 67.4 71.4 全日制
    85 100167085213117 王宇 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 350 67.6 68.8 全日制
    86 100167085213163 汪圆圆 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 293 76.9 67.8 全日制
    87 100167085213101 彭宇 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 317 67.2 65.3 全日制
    88 100167085213053 耿攀 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 314 71.4 67.1 全日制
    89 100167085213200 赵润东 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 296 84.5 71.9 全日制
    90 100167085213069 黄飞 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 317 66.5 65.0 全日制
    91 100167085213055 李昊 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 299 60.9 60.4 全日制
    92 100057110500881 刘晨辉 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 359 76.8 74.3 全日制
    93 102917212605148 张景卫 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 356 76.7 74.0 全日制
    94 100057140203296 罗亮 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 329 87.0 76.4 全日制
    95 106137085200999 丑志静 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 324 71.7 68.3 全日制
    96 100197053117596 屈文硕 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 337 75.0 71.2 全日制
    97 100057130702647  路文发 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 321 76.3 70.2 全日制
    98 105327220708302 王岩松 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 374 72.2 73.5 全日制
    99 105327370209109 张良 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 367 68.0 70.7 全日制
    100 100087210006701 赵军霖 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 342 63.8 66.1 全日制
    101 104917211031254 卢真辉 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 382 61.8 69.1 全日制
    102 100167083300013 秦亚莘 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 305 81.0 71.0 全日制
    103 100057110500965 黎晓璐 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 342 70.0 69.2 全日制
    104 104307000003133 尹传印 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 411 70.9 76.6 全日制
    105 114137413903150 刘文科 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 314 80.7 71.7 全日制
    106 100087210000672 朱莉娜 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 347 70.2 69.8 全日制
    107 100047110400761 李全刚 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 351 81.2 75.7 全日制
    108 106117516080348 陈思成 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 351 64.9 67.5 全日制
    109 102147370801166 许浒 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 335 75.9 71.4 全日制
    110 106117516080324 包芸芸 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 326 71.3 68.3 全日制
    111 104227510004889 江锟 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 360 83.5 77.7 全日制
    112 102947100203096 李东东 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 344 68.7 68.7 全日制
    113 100057370105064 王志勇 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 335 72.7 69.9 全日制
    114 106117516080645 文闻 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 370 75.0 74.5 全日制
    115 100167085213033 宋壬霖 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 312 61.7 62.0 非全日制
    116 100167085213206 陈施雨 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 293 65.0 61.8 非全日制
    117 100167085213075 刘博 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 325 89.3 77.2 非全日制
    118 100167085213100 王辉 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 323 83.0 73.8 非全日制
    119 100167085213179 哈经纬 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 297 60.6 60.0 非全日制
    120 100167085213152 杜一丛 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 322 81.7 73.0 非全日制
    121 100167085213262 焦田田 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 307 65.7 63.5 非全日制
    122 100167085213191 魏益续 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 316 64.8 64.0 非全日制
    123 100167085213427 柳颂丹 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 一志愿 313 60.0 61.3 非全日制
    124 100087210001136 刘玲 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 287 81.2 69.3 非全日制
    125 100567000205652 许馨心 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 332 76.5 71.4 非全日制
    126 114157131501618 崔英洁 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 348 66.0 67.8 非全日制
    127 100087210005616 葛世超 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 315 68.3 65.6 非全日制
    128 114137130401230 管璞 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 327 68.1 66.7 非全日制
    129 102807210011889 闵省人 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 322 68.6 66.5 非全日制
    130 104917211030087 陈欢 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 335 60.7 63.9 非全日制
    131 102257231201852 丁滔 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 297 61.4 60.4 非全日制
    132 114137620203661 杨瑞韩 建筑与土木工程(专业学位) 085213 土木与交通工程学院 调剂 296 66.5 62.9 非全日制

       2017考研复试分数线已经公布,想知道更多院校2017考研国家线、复试线及考研复试和调剂信息,尽在2017考研国家线及复试指导专题>>>

    课程推荐:

    2018考研

    特训班系列

    成功卡系列

    2018考研政治英语特训

    2018考研西医临综全科特训

    2018考研会计专硕全科特训

    2018考研高端辅导英才成功卡

    2018考研高端辅导腾飞成功卡

    2018考研高端辅导非凡成功卡

    2018考研高端辅导筑梦成功卡

    2017考研复试

    2017考研复试调剂特训班

    2017考研复试集训特训营

    2017考研复试MPAcc定向密训营

    2017考研复试心理学定向密训营

    2017考研复试英语集训营配套课程

    2017考研复试综合面试集训营配套课程

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行