考研

吉林财经大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2017-04-11 来源:吉林财经大学 浏览: 分享:

      根据教育部相关规定及我校2017年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定3月29日—3月30日拟录取名单,特此公示。如有异议,可向研究生招生办公室咨询(0431-84539140),公示期10个工作日。

    bmh xm 初试成绩加权 复试成绩加权 总成绩
    152396617 刘禹 36.4 29.5 65.9
    221196496 苏晶岩 35 28.74 63.74
    221196564 王家琪 39.8 27.8 67.6
    221196683 孙博 41.4 29.68 71.08
    221196767 王萌 38 31.94 69.94
    221197142 高峰 39.2 29.22 68.42
    221197328 杨昕睿 34.6 27.6 62.2
    221197421 王璐 39.8 30.32 70.12
    221197458 潘娜 38.4 29.18 67.58
    221197583 仲研硕 34.8 30.86 65.66
    221197637 谷妍颖 45 34.7 79.7
    221197842 任思宇 37.2 26.72 63.92
    221197912 孙金城 43.6 30.8 74.4
    221198241 赵升琳 35.8 30.44 66.24
    221198360 王明月 38 29.14 67.14
    221198422 范建英 34.6 28.74 63.34
    221198540 杨柳 43.2 32.02 75.22
    221198607 宋佳 38 27.7 65.7
    221198636 栾巾涵 34.4 27.9 62.3
    221198747 杨磊 36.4 31.54 67.94
    221198771 荣丹 42.6 30.62 73.22
    221198952 孟雪 39.4 27.88 67.28
    221199104 杨雪竹 43 33.42 76.42
    221199143 朱鹏飞 38.4 29.34 67.74
    221199225 王英伟 37.4 26.28 63.68
    221199441 刘树方 37.4 28.88 66.28
    221199468 范蕾 37.6 30.86 68.46
    221199567 谭欣 35.2 27.7 62.9
    221199612 李香连 35.4 31.12 66.52
    221199744 李爽 40.4 25.02 65.42
    221199809 辛雨泉 40.4 28.84 69.24
    221199816 王子文 38.4 27.2 65.6
    221199817 尹阳 39 30.54 69.54
    221199878 王伟力 36.2 28.92 65.12
    221199957 王薇 36.4 25.32 61.72
    221199990 柴智 39.8 31.08 70.88
    371193375 顾云飞 41 31.4 72.4
    130288368 魏瞳 44.2 31 75.2
    131097021 钱晨华 44 36.6 80.6
    131496406 陈悦 46 31.4 77.4
    131791723 任崇慧 43.6 29.4 73
    140989294 刘叶 43.8 31.6 75.4
    141390470 张恒榕 45.2 27.8 73
    141392293 马敏 47.6 30.2 77.8
    152394956 贺爱平 47.4 27.2 74.6
    210294635 杨昀 46.4 25 71.4
    210297197 王珏 45.6 28.8 74.4
    210297477 王译晗 44.2 30.4 74.6
    210297524 张慧颖 47.6 26.8 74.4
    210997225 张珺淇 46.6 26.4 73
    220399174 郝玉琢 46.4 32.2 78.6
    220399210 李想 47.8 31.2 79
    220498408 郭俊宏 46.4 26 72.4
    220596348 冷美函 46.2 24 70.2
    220597737 韩俊旭 46 28.2 74.2
    220690448 盛博 43.8 30.2 74
    220690572 刘帅 48.8 24 72.8
    220690963 郭圆圆 44.2 33.4 77.6
    220698000 梁枭 45.8 25.2 71
    220760756 沙梦菲 44.2 26.8 71
    220765384 孙磊 49 30.6 79.6
    220766355 邵嫄婷 44 28.2 72.2
    220767933 于航 44.8 26.6 71.4
    220768029 王禹博 44.8 27.4 72.2
    220768236 李秋含 45.8 30.8 76.6
    220768439 乔俊华 46.8 28.4 75.2
    220768771 于春晓 43.6 28 71.6
    220769558 刘彩云 45.8 31 76.8
    220769976 成科蓓 48.8 27 75.8
    220770062 扈桐 43.8 29 72.8
    220770159 张佳欣 47.8 29.8 77.6
    220770517 周鹭垚 45.2 26.8 72
    220771797 左悦 50.4 31 81.4
    220771857 吕梦涵 45.2 28.4 73.6
    220772328 周洋宇 46.8 32.4 79.2
    220772887 姜思儒 44.8 29.8 74.6
    220773003 高嘉怿 49 30.2 79.2
    220773176 于宁 44.2 32.2 76.4
    220774056 薛淮予 43.8 28.6 72.4
    220774659 张家铭 43.8 25.2 69
    220778528 李月 45.8 34.4 80.2
    220779002 刘家驹 47 25.8 72.8
    220783861 周舒平 44 25 69
    220784467 姜丽鑫 44 31.2 75.2
    220786530 吴宏珊 44.2 26.4 70.6
    220786615 梁夫 47.6 27 74.6
    220787418 刘佳维 45.8 27.6 73.4
    220788248 修治平 45.6 27.6 73.2
    220789007 王琳婷 44.6 27.2 71.8
    220789096 王星辰 44 24 68
    220791252 彭丽莹 44.8 27 71.8
    220793584 王铭洋 45.8 31 76.8
    220794709 王盟 47.4 30.6 78
    220798080 赫文源 46.2 29.8 76
    220798192 王苗苗 45 26.8 71.8
    220799377 李雪 49.6 24.8 74.4
    230694849 冯鑫宇 44.2 30.8 75
    231095063 曹梦奇 45.4 34.2 79.6
    231997609 董姝君 47.6 31.4 79
    321192631 冷悦 44.8 34 78.8
    342597740 谢雯 48.2 29.2 77.4
    370791489 于泓 45.2 29.6 74.8
    370884029 刘为 44 27 71
    371093351 齐欣 45 26.4 71.4
    422885075 吴玉婷 45.2 32 77.2
    152196822 王雨薇 35 27 62
    210393272 迟诏维 35.8 27.6 63.4
    221197122 管顶 34 26.6 60.6
    221197412 闫禹同 39.6 26 65.6
    221197431 朱鹏 36.4 24 60.4
    221197644 郭子瑶 41.2 29.4 70.6
    221198740 田路畅 40 28 68
    221198848 宋佳音 45.6 26.4 72
    221199486 张飞飞 40.6 24.4 65
    111799648 田春蕾 44.4 33.2 77.6
    113199216 李金洋 48.4 30.8 79.2
    130288040 谢秋红 45.8 30.6 76.4
    130692214 胡艳艳 46 30.6 76.6
    130696989 李悦竹 46.6 28 74.6
    131090340 邢丹 44.8 32.4 77.2
    140692360 李娜 45 24 69
    141090312 宋菲菲 44.8 31.6 76.4
    141394156 潘童 45 27.4 72.4
    152196847 齐彤晖 46.4 27.2 73.6
    210192680 罗晓晗 46.8 28.4 75.2
    210193850 赵佳 44.6 25 69.6
    210295098 王婉秋 45.6 31.6 77.2
    210295721 王思晗 48.4 32.2 80.6
    210997515 吴佩东 44.4 26.8 71.2
    211099067 毕欣钰 46.4 24.4 70.8
    211099633 杨茜 47.4 27.6 75
    211199221 刘思研 44 26.2 70.2
    211199479 王思文 44.4 24.8 69.2
    211391696 孙广鑫 44 24 68
    211392471 戴可心 46.6 26.6 73.2
    211399819 刘阳 45 30.2 75.2
    211698560 韩兴尧 46.4 28.4 74.8
    211799016 佘佰航 48.2 30.6 78.8
    214096882 杨万年 45.6 29.6 75.2
    220298240 岳莹聪 44.2 27.2 71.4
    220398127 张驰 45.8 30.6 76.4
    220398220 周慧敏 46.6 27.2 73.8
    220398249 李洋 45.6 26.6 72.2
    220398545 刘尚 44 26.8 70.8
    220399157 侯敏 44 28.6 72.6
    220497909 周美辰 44.8 31.8 76.6
    220498468 孟睿 44.8 29.6 74.4
    220498905 王姝文 46.6 28.8 75.4
    220499042 敬晔 47.4 28.4 75.8
    220595572 于丹阳 46.2 26.4 72.6
    220596546 吕欣潼 46 27.6 73.6
    220596643 卢扬 44.6 27.2 71.8
    220596862 杨帅 46.8 30.4 77.2
    220596912 柯霁航 48.8 26.2 75
    220599637 李佳阳 46.8 24.8 71.6
    220689024 谢欣彤 45.2 27.2 72.4
    220692510 张馨月 50 27.8 77.8
    220695538 王源 49.6 26 75.6
    220695952 关玉涵 46.6 30 76.6
    220696675 贾洋 44.4 24 68.4
    220759121 姚航 47 30.8 77.8
    220761404 赵洋 44.8 26.6 71.4
    220762702 孙赫良 45 24 69
    220764144 刘欣芮 44.8 25.6 70.4
    220765228 王娜 46 28.6 74.6
    220765245 李丹宁 45.4 32.2 77.6
    220765255 冯鑫 47.6 32.8 80.4
    220765587 沈立男 46 28 74
    220765611 陈雨婷 45.8 29.8 75.6
    220766208 赵亚娟 48 26.6 74.6
    220767002 于飞 44.8 25.4 70.2
    220767374 张嘉琪 47.6 26.2 73.8
    220768214 于稀钫 46 33 79
    220768833 孟维嶷 44 25.4 69.4
    220769142 肖涵月 49 26.2 75.2
    220769924 王禹欢 44.2 28.6 72.8
    220770047 于涵 45.6 30 75.6
    220770218 杨天骄 44.4 26.2 70.6
    220770643 关涵月 47.6 27.6 75.2
    220770950 张早 46.8 31.6 78.4
    220771735 周楠 44.6 27.6 72.2
    220771980 于梦奕 48 30.4 78.4
    220772003 于天月 44.2 30.8 75
    220772580 郭琳 47 28.4 75.4
    220772769 冷思佳 48.6 28.8 77.4
    220772898 杜晓茜 46 24 70
    220773043 薛超 46.8 25.4 72.2
    220773289 甘雪彤 47.2 26.8 74
    220773387 栾红珠 45.4 25 70.4
    220773663 邵佳琪 49.8 30.8 80.6
    220774291 栾晴 44 30.8 74.8
    220774750 王周晖 44.8 27.8 72.6
    220774907 卢凡 45.8 29.2 75
    220775026 石铮 44.2 29.8 74
    220775473 张海伦 45.8 25.6 71.4
    220776059 毛晓盼 44.4 32.4 76.8
    220776069 冯舒铭 44.6 27.4 72
    220776271 周莹 48.2 33 81.2
    220776349 欧阳英伦 49.6 25.2 74.8
    220778135 孙明轩 46.4 29.6 76
    220778210 张潇 46.4 24 70.4
    220778831 邓洁 44.8 29.6 74.4
    220778908 王鸿 49.8 29 78.8
    220779162 窦婧嘉 47.2 31.6 78.8
    220779176 梁月秋 44.2 24 68.2
    220779271 孟元 46 29.6 75.6
    220779577 石萍 48.6 29 77.6
    220780026 姜禹嘉 45.2 24.6 69.8
    220780429 张颢瀚 44 28.6 72.6
    220781605 孟祥瑞 44 26.2 70.2
    220782144 王雨微 46.2 27.4 73.6
    220782145 陈洁 45.6 26.2 71.8
    220782765 黄敬雯 45.2 24 69.2
    220783207 宋佳奇 44 24 68
    220783501 周悦 48 28.6 76.6
    220784150 刘昕迪 48.6 30.6 79.2
    220784666 刘美岑 48.8 25 73.8
    220785567 李鑫 44.8 24.2 69
    220786077 葛丰狄 44 25.2 69.2
    220786978 陈思旭 46.8 30 76.8
    220787031 曹雪 49.6 34.2 83.8
    220787429 刘竹 51.2 27.4 78.6
    220788621 陈柏杉 48 31 79
    220788850 董力语 48 27.4 75.4
    220789004 王瑞琪 46.4 29.8 76.2
    220789792 宋佳音 44 26 70
    220789925 谢汝雪 48.2 30.4 78.6
    220790171 陈赫 49.8 28.4 78.2
    220790441 李硕 46.6 24 70.6
    220791046 李欢 46.6 25.2 71.8
    220791172 王冬冬 46.6 27.4 74
    220792285 苏阳 46.4 27.8 74.2
    220792944 段郁颖 44.4 27 71.4
    220793644 魏晓黎 47.8 28.4 76.2
    220795425 杨晓牧 46.4 27.4 73.8
    220795589 梁芮宁 49.8 35 84.8
    220795674 黄成博 47.8 25.8 73.6
    220795711 高潮 47.4 30.2 77.6
    220796074 王海燕 46.4 26 72.4
    220796231 薄肇宇 46.4 25.4 71.8
    220796637 蔡星男 44 28.6 72.6
    220797065 李昂灿 44.6 25.8 70.4
    220797344 李萌 44.4 31.6 76
    220797552 梁爽 47.6 29.4 77
    220797918 张晋嘉 45 29.8 74.8
    220798114 赵慧 46.6 24 70.6
    220798558 李文静 44 29.2 73.2
    220799465 王欣妍 44.4 24 68.4
    220799474 吴卓琪 49.6 25.2 74.8
    231098065 郑亚楠 45.6 33 78.6
    231099157 刘雪薇 45 31 76
    231296822 张馨元 48 33.4 81.4
    231694619 孙思蒙 46.8 25.4 72.2
    231699491 谷慧婷 44.2 25 69.2
    231798121 孙升川 46.8 30.4 77.2
    232195941 牛阔 50.2 30.6 80.8
    321193211 李享 45.6 31.4 77
    322194670 封雨杨 44.4 26.6 71
    360161472 崔佳盈 48.6 24.4 73
    370984704 王庞 44.2 24 68.2
    370987949 冯思赓 44.4 28.2 72.6
    410596253 韩博儒 46.6 26.2 72.8
    410697962 佟海莲 46.4 28.2 74.6
    410697963 李向南 44 28 72
    411598212 魏星 46.6 29.4 76
    512198403 马超 46.6 31 77.6
    520898863 贺贺 46.4 24.4 70.8
    531199927 闫子萌 44.6 24.8 69.4

       2017考研复试分数线已经公布,想知道更多院校2017考研国家线、复试线及考研复试和调剂信息,尽在2017考研国家线及复试指导专题>>>

    课程推荐:

    2018考研

    特训班系列

    成功卡系列

    2018考研政治英语特训

    2018考研西医临综全科特训

    2018考研会计专硕全科特训

    2018考研高端辅导英才成功卡

    2018考研高端辅导腾飞成功卡

    2018考研高端辅导非凡成功卡

    2018考研高端辅导筑梦成功卡

    2017考研复试

    2017考研复试调剂特训班

    2017考研复试集训特训营

    2017考研复试MPAcc定向密训营

    2017考研复试心理学定向密训营

    2017考研复试英语集训营配套课程

    2017考研复试综合面试集训营配套课程

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行