南京工业大学2017年硕士研究生调剂复试名单
时间:2017-04-11 来源:南京工业大学 浏览:南京工业大学2017年硕士研究生调剂复试名单,具体内容如下:
姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总分 | 调剂申请院系 | 调剂申请专业 | 备注 |
曹崴 | 104257540001130 | 75 | 59 | 87 | 129 | 350 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 优质生源 |
李威 | 104257540001125 | 70 | 56 | 69 | 101 | 296 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 优质生源 |
马世昌 | 102907211203167 | 58 | 62 | 90 | 76 | 286 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 优质生源 |
宋晓枫 | 102887100000613 | 55 | 55 | 86 | 101 | 297 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 优质生源 |
孙瑞洁 | 104917211032738 | 72 | 66 | 104 | 121 | 363 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 优质生源 |
曹毅 | 102947100109963 | 76 | 58 | 80 | 119 | 333 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
程兴 | 100107100000171 | 63 | 64 | 85 | 103 | 315 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
杜志玲 | 102847212505078 | 81 | 68 | 125 | 81 | 355 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
黄烯茜 | 102487121711759 | 75 | 66 | 127 | 93 | 361 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
许静 | 102867320202878 | 67 | 51 | 102 | 104 | 324 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
张苗 | 102907211603456 | 54 | 64 | 77 | 117 | 312 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
周灵 | 102487121710082 | 64 | 54 | 114 | 78 | 310 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 优质生源 |
陈冰川 | 102477613313401 | 65 | 57 | 111 | 86 | 319 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
笪瑜心 | 102847213405704 | 71 | 71 | 127 | 63 | 332 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
李昀臻 | 107307021001360 | 75 | 63 | 69 | 112 | 319 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
刘同心 | 102847212311570 | 70 | 68 | 133 | 98 | 369 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
潘先成 | 103587210002317 | 69 | 65 | 129 | 87 | 350 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
彭长鑫 | 102557000002550 | 54 | 54 | 123 | 101 | 332 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
任明溪 | 103587210002439 | 61 | 60 | 103 | 91 | 315 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
石明晨 | 100037035109392 | 74 | 68 | 100 | 99 | 341 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
宋克凡 | 102877210601517 | 63 | 66 | 80 | 83 | 292 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
吴春艳 | 103587210002381 | 52 | 60 | 109 | 88 | 309 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
赵梓程 | 104977400341346 | 76 | 62 | 81 | 87 | 306 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 优质生源 |
杜盼鹏 | 102517210002772 | 59 | 62 | 87 | 123 | 331 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
胡旭 | 102517210005567 | 68 | 57 | 144 | 89 | 358 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
贾逸民 | 102867345711477 | 68 | 55 | 120 | 102 | 345 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
刘畅 | 103597210003366 | 80 | 51 | 60 | 109 | 300 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
刘吉东 | 102887100002284 | 65 | 50 | 95 | 116 | 326 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
刘乾坤 | 102517210005588 | 63 | 67 | 119 | 112 | 361 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
卢晶军 | 102857211509773 | 57 | 54 | 115 | 116 | 342 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
陆轩 | 102517210007250 | 66 | 58 | 116 | 115 | 355 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
孟莉 | 102957210605612 | 75 | 63 | 74 | 96 | 308 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
石丽杰 | 102517210002769 | 68 | 55 | 108 | 79 | 310 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
唐凯杰 | 102517210007617 | 74 | 51 | 105 | 94 | 324 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
王成 | 102867321808331 | 73 | 58 | 124 | 114 | 369 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
徐钟毓 | 100567039016226 | 60 | 50 | 118 | 108 | 336 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
张金 | 102517210002783 | 60 | 50 | 79 | 109 | 298 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
张潇雅 | 102517210006872 | 70 | 54 | 112 | 99 | 335 | 化工学院 | 化学工程 | 优质生源 |
陈常兴 | 102857211508426 | 73 | 64 | 82 | 90 | 309 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
陈唯 | 102857211508741 | 56 | 64 | 82 | 113 | 315 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
程步清 | 105117113408585 | 49 | 55 | 117 | 95 | 316 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
仇倩颖 | 102697130020099 | 77 | 62 | 77 | 74 | 290 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | 优质生源 |
崔薇 | 102917210405452 | 76 | 57 | 58 | 130 | 321 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
丁亚兰 | 102807210016252 | 65 | 51 | 79 | 120 | 315 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
郭盼 | 102517210003453 | 64 | 59 | 105 | 83 | 311 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
郭涛 | 102887500007861 | 71 | 53 | 137 | 127 | 388 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 有机化学 | |
黄庆 | 102867340610861 | 49 | 56 | 137 | 113 | 355 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
计巧珍 | 102867340110115 | 59 | 58 | 118 | 121 | 356 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
季恩卉 | 102847212406233 | 57 | 50 | 110 | 92 | 309 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
蒋晨 | 102857211508495 | 62 | 65 | 115 | 88 | 330 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 有机化学 | 优质生源 |
李楠 | 102957210605673 | 65 | 58 | 80 | 106 | 309 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
李倩倩 | 102517210006133 | 48 | 53 | 107 | 87 | 295 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
李帅斌 | 105587310106148 | 55 | 64 | 115 | 97 | 331 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
李芯 | 106107081700058 | 61 | 59 | 114 | 116 | 350 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
李雪菲 | 102887100002269 | 64 | 71 | 123 | 122 | 380 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
刘瑞华 | 102957210607118 | 55 | 54 | 103 | 107 | 319 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
骆盈盈 | 102887100002270 | 63 | 51 | 114 | 118 | 346 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
茅俊伟 | 102887100002304 | 63 | 60 | 128 | 99 | 350 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | 优质生源 |
冒小康 | 103357000910400 | 67 | 62 | 90 | 98 | 317 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 有机化学 | |
孟静 | 102857211508661 | 65 | 66 | 96 | 101 | 328 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
孟玥 | 102517210003446 | 57 | 58 | 131 | 90 | 336 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
孟智颖 | 102887500005797 | 59 | 57 | 108 | 116 | 340 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
强雯雯 | 102957210603990 | 63 | 52 | 102 | 109 | 326 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
荣家信 | 102847212402062 | 74 | 60 | 94 | 85 | 313 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 有机化学 | |
邵小庆 | 102867340410477 | 62 | 64 | 127 | 131 | 384 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
史天航 | 103847214110015 | 70 | 74 | 96 | 97 | 337 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 有机化学 | |
水洋 | 106107081700095 | 71 | 59 | 128 | 126 | 384 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
宋玉 | 144307043000104 | 74 | 61 | 81 | 104 | 320 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
孙彬 | 101837213309096 | 61 | 69 | 104 | 114 | 348 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 有机化学 | |
孙作恋 | 102517210006672 | 63 | 62 | 119 | 94 | 338 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
田明晴 | 100557333310837 | 46 | 62 | 125 | 110 | 343 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
田晓丽 | 102867370112418 | 70 | 63 | 94 | 110 | 337 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
童雨琴 | 102947100506732 | 61 | 49 | 121 | 139 | 370 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
王琛 | 103357000901828 | 74 | 71 | 264 | 0 | 409 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
王浩 | 102867321608169 | 61 | 57 | 115 | 116 | 349 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
王杰玉 | 102517210003460 | 53 | 57 | 95 | 87 | 292 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
王巧娟 | 102867340410548 | 75 | 63 | 83 | 112 | 333 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
吴炳泉 | 102867321608170 | 68 | 62 | 130 | 103 | 363 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
吴雪松 | 102807210015356 | 73 | 58 | 64 | 116 | 311 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
吴月 | 102867330409806 | 64 | 55 | 131 | 114 | 364 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
夏倩 | 103197320803632 | 55 | 69 | 107 | 105 | 336 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
项停 | 102867320204568 | 60 | 54 | 123 | 122 | 359 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
肖邓孟非 | 102137021011879 | 55 | 69 | 109 | 103 | 336 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
闫冲 | 100567038316111 | 63 | 60 | 116 | 73 | 312 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
杨歌 | 100087210005174 | 72 | 60 | 124 | 94 | 350 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
杨佳伊 | 105617000005568 | 59 | 56 | 94 | 110 | 319 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
杨青青 | 102877210607551 | 60 | 63 | 112 | 114 | 349 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
张金 | 102517210002783 | 60 | 50 | 79 | 109 | 298 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | 优质生源 |
张靖 | 102847212410232 | 48 | 59 | 120 | 91 | 318 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 应用化学 | |
张萌萌 | 102867347011775 | 59 | 52 | 98 | 119 | 328 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
张玉峰 | 102857211508885 | 57 | 57 | 106 | 109 | 329 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
赵春燕 | 102867370112315 | 57 | 68 | 115 | 93 | 333 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
赵世文 | 102557000003856 | 57 | 58 | 135 | 90 | 340 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 化学工程 | |
支蔓玲 | 102867347011717 | 74 | 57 | 124 | 101 | 356 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 | |
周玉赛 | 102517210006435 | 66 | 54 | 110 | 120 | 350 | 化学与分子工程学院(先进化学制造研究院) | 分析化学 |
2017考研复试分数线已经公布,想知道更多院校2017考研国家线、复试线及考研复试和调剂信息,尽在2017考研国家线及复试指导专题>>>
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
2017考研复试 | |
- 2017考研调剂复试
- 责任编辑:ljy