考研

吉林财经大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2017-04-07 来源:吉林财经大学 浏览: 分享:

      吉林财经大学2017年硕士研究生拟录取名单公示,具体内容如下:

      根据教育部相关规定及我校2017年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定第一批拟录取名单,特此公示。如有异议,可向研究生招生办公室咨询(0431-84539140),公示期10个工作日。

    bmh xm 初试成绩加权 复试成绩加权 总成绩
    220767474 胡月 45 31.8 76.8
    220769053 周颖 41.28 27.6 68.88
    220792865 徐彤 42.24 24 66.24
    220693316 刘辰 45.72 33.2 78.92
    220765352 柳冠竹 42.12 30.2 72.32
    220766877 李猛 45.6 27.6 73.2
    220767331 程立德 42.24 28.4 70.64
    220771227 张聿平 46.92 27.2 74.12
    220772856 朱颉羽 40.2 34.4 74.6
    220786150 曹家春 42.24 24 66.24
    220790539 李权洲 40.56 25.6 66.16
    220791600 孔璐璐 45.84 32.6 78.44
    220794313 孙赫 42.48 24.4 66.88
    220799491 刘人箔 40.2 25.6 65.8
    411399314 易利萍 43.56 33.2 76.76
    220776568 王强 46.2 27.4 73.6
    220398863 陶源 45.12 31 76.12
    220596651 李云鹤 43.92 27.8 71.72
    220790262 薛吉畅 39.36 28.4 67.76
    232296509 赵柔嘉 37.68 24.6 62.28
    120695989 张昊 45.36 24 69.36
    220399543 谷硕 46.92 24 70.92
    220498697 樊华 39.96 24 63.96
    220595280 常佳鸣 40.32 24.2 64.52
    220595872 隋心 40.92 24 64.92
    220597161 吴含 45 25 70
    220597907 祝伟业 39 26 65
    220761139 刘传禹 45.84 26.6 72.44
    220762632 刘双 41.4 24.6 66
    220764676 周璇 42.6 24.2 66.8
    220765666 沈振宇 41.64 26 67.64
    220767341 苏欣彤 39.72 24.4 64.12
    220767388 王一多 46.44 25 71.44
    220767504 高震 41.28 24.2 65.48
    220770320 郭宇婷 40.32 24.8 65.12
    220770540 徐渟婷 43.44 24 67.44
    220771923 霍军谕 40.8 25.4 66.2
    220772882 李冰鉴 48.36 30.2 78.56
    220773717 黄鹏双 43.68 24.4 68.08
    220773889 董春雪 39 26 65
    220777454 李实 45.12 26 71.12
    220779036 韩天 42.72 24 66.72
    220779123 张思敏 44.88 28.6 73.48
    220782676 金星希 41.64 25.8 67.44
    220782786 梁晓雅 43.92 25.8 69.72
    220782924 庞萍 43.08 24 67.08
    220782943 郭问童 48.36 28.8 77.16
    220783945 宋钰莹 39.96 26.2 66.16
    220785419 崔竞文 46.44 24 70.44
    220788461 朱家鑫 46.2 24.2 70.4
    220794946 张煜笠 44.64 27.2 71.84
    130683335 李奕凝 42.6 24 66.6
    130684121 李帅 44.16 25.4 69.56
    210495464 关键 43.68 24 67.68
    220397774 王冶 47.28 27.8 75.08
    220399644 周桐 46.68 29.6 76.28
    220497486 王浩然 45.6 24 69.6
    220498439 栾俣峰 44.16 24 68.16
    220763691 李响 43.68 32.4 76.08
    220764954 李佳琳 48 25.6 73.6
    220767028 毛天怡 42.24 24 66.24
    220767111 邴小菊 44.28 24 68.28
    220769479 赵国华 42 25.8 67.8
    220770166 王璐 43.2 24.4 67.6
    220770195 吴培智 44.04 25.4 69.44
    220770671 邵政淇 44.76 24 68.76
    220773740 黄鹏蕾 45.84 26.6 72.44
    220773782 关凯予 45.6 24 69.6
    220774389 张海涵 42.36 24 66.36
    220775277 任艳茜 48 25.2 73.2
    220775327 景姗 41.52 25 66.52
    220778830 郭宇辉 42 24 66
    220780830 王珮珊 41.28 24 65.28
    220781866 高前赫 44.16 24 68.16
    220783631 张鹤 47.64 28.4 76.04
    220788478 张冬霁 41.52 26.6 68.12
    220793594 王喆 43.8 26.6 70.4
    220799342 彭上原 43.8 24 67.8
    321292633 王新磊 43.56 27.8 71.36
    370599382 李大华 44.04 25.2 69.24
    610798439 王娜力 45.36 25 70.36
    220497900 刘泽 47.4 30 77.4
    220691444 梁悦 38.4 30 68.4
    220691775 王乾伊 48.48 29.8 78.28
    220693187 卢炳卉 39.48 24.2 63.68
    220758967 胡慧欣 41.28 28.4 69.68
    220761616 于淼 45.96 29.2 75.16
    220761791 胡亮 43.2 28 71.2
    220762228 隋明聿 41.4 28 69.4
    220764599 高小迪 42.84 33.2 76.04
    220767538 杨梓枫 40.8 26.4 67.2
    220783729 陈沫希 43.08 29.4 72.48
    220786076 何景怡 41.04 28 69.04
    220788960 周宏宇 47.4 33 80.4
    220397794 宋明玉 41.28 30.6 71.88
    220397973 肖培丹 44.28 32.8 77.08
    220399162 白琳 42.24 33 75.24
    220762156 李箫箫 42.48 32.4 74.88
    220764552 钟钰 43.56 31.2 74.76
    220764553 赵雪 42.84 32 74.84
    220770695 张龙 42.48 30.8 73.28
    220776968 刘艺洋 39.96 28.4 68.36
    220782010 张婉莹 41.76 27 68.76
    220795840 孙秋实 42.24 29 71.24
    220399551 刘悦 49.32 36.6 85.92
    220692382 刘力萌 45.48 33.6 79.08
    220778665 刘敬英 48.12 33.8 81.92
    220781698 彭涛 46.56 34.8 81.36
    220787738 张婷婷 48.72 34.6 83.32
    220797124 刘婷婷 46.2 33.6 79.8
    220783895 范婷 47.88 30.2 78.08
    220799841 李荣欣 46.56 33.8 80.36
    220690654 周博 45.12 31.4 76.52
    220799198 周韦 42.48 29.6 72.08
    140898225 韩丹 42 25.8 67.8
    220596673 刘雅鑫 41.4 30.6 72
    220696871 崔萌 41.88 29.6 71.48
    220699248 邵喻 45.12 24.8 69.92
    220769803 赵娜 40.8 30.6 71.4
    220772595 李强 42.96 33 75.96
    220775981 张括 42.48 29.4 71.88
    220776057 齐聪俐 46.92 29 75.92
    220776145 刘言慧 42 25.6 67.6
    220776876 王加丽 46.08 26.2 72.28
    220793619 刘策 40.92 24 64.92
    220798370 李琪 49.56 31 80.56
    231798155 贺俊丽 41.4 24 65.4
    220696293 刘桐 45.96 28.6 74.56
    220774411 韩玉明 43.32 28 71.32
    220774592 张子悦 43.08 24.8 67.88
    130596328 刘悦悦 44.04 24.8 68.84
    130897400 欧阳 45.96 26.8 72.76
    130899939 张荟萃 48.72 24 72.72
    214399908 陈楠 50.4 28.8 79.2
    220599344 于越 45.48 24 69.48
    220599890 王韦滢 43.32 24 67.32
    220693066 李鑫 45.72 24 69.72
    220693669 刘睿 49.8 24 73.8
    220761552 耿依 44.4 29.8 74.2
    220763202 吕军燃 41.04 30.2 71.24
    220764306 杨欣昕 43.8 25 68.8
    220764583 梁庆宇 43.56 24 67.56
    220765708 王岩 45.24 27 72.24
    220766347 欧阳诚 45.6 24.6 70.2
    220768707 谢瑶 47.4 28.8 76.2
    220770322 郑策 41.88 25.2 67.08
    220774212 贾晓菲 48.72 25 73.72
    220775573 刘君君 46.92 25.2 72.12
    220776201 刘婷婷 43.2 29.6 72.8
    220776231 刘绿汀 47.28 25.2 72.48
    220776462 张林慧 46.8 25.4 72.2
    220776665 周思璇 44.52 24.4 68.92
    220776804 张百卉 44.64 24.2 68.84
    220777308 刘桐汐 46.56 28.2 74.76
    220777422 任秋颖 44.64 25.6 70.24
    220777901 孙怡晨 41.64 29.4 71.04
    220779234 王姗姗 45.24 24 69.24
    220781210 徐丽慧 49.44 27 76.44
    220781348 刘美谷 47.28 24.2 71.48
    220782002 刘家彤 45.6 27.2 72.8
    220784406 蔡明 41.28 24 65.28
    220784971 孙剑云 42.48 24 66.48
    220785620 朱红娜 43.8 24.2 68
    220786783 岳锐 46.68 25.2 71.88
    220789564 杨直瑶 47.16 24.6 71.76
    220791284 王允佐 45.6 24 69.6
    220793829 吴思婷 40.92 24 64.92
    220794323 张楠楠 44.04 24 68.04
    220794614 赵媛 46.44 26.6 73.04
    220794857 吕昊展 46.8 24.6 71.4
    220795104 李瑾 47.16 25.4 72.56
    220795587 顾新月 44.04 29.2 73.24
    416499739 李婉君 44.04 24 68.04
    220770011 巩新宇 48.36 27.6 75.96
    220770345 董丽 46.08 30.2 76.28
    220798485 王柳辉 51 28 79
    153296882 刘金龙 43.56 25.4 68.96
    220789906 张禹 41.4 25 66.4
    220790774 怀博文 40.92 24 64.92
    220794472 王艺澎 42.36 24.2 66.56
    220798554 刘漪竹 41.88 29 70.88
    220799737 牛乐 45.84 29.8 75.64
    220771964 高得玮 41.64 32.4 74.04
    220789709 谢云霄 43.44 29.8 73.24
    220789797 李文 41.4 29.8 71.2
    231596651 田俊 40.68 24.6 65.28
    220766830 解紫瑶 44.88 27 71.88
    220788282 刘晟 43.44 30.8 74.24
    220788344 王晨 42.96 27.6 70.56
    220777837 赵凡 41.88 27.2 69.08
    220596515 史淞任 38.52 27 65.52
    220598063 徐兴泰 39.12 27.8 66.92
    220598141 肖秀琴 38.28 26.6 64.88
    220764061 陈国伟 37.68 28.8 66.48
    230596673 魏哲媛 39.12 29.4 68.52
    371196459 张晓隆 41.28 27 68.28
    220771491 鲁明 36.12 25.2 61.32
    370184516 田甜 42.36 31 73.36
    220777776 陈年 41.28 29.6 70.88
    123699502 任珊珊 41.28 28.4 69.68
    613396175 赵恒 41.16 27.6 68.76
    410176469 黄燚平 40.68 28.6 69.28
    370189043 齐瑞煜 41.88 29.8 71.68
    220798375 刘思澜 40.8 30 70.8
    321197131 王一涵 42.72 30.8 73.52
    371195778 袁子文 40.68 32.2 72.88
    220758777 于畅 41.28 29 70.28
    370291727 周生月 41.52 24 65.52
    230696776 宋冰 43.2 26.8 70
    130796647 王春阳 42.36 31.8 74.16
    431591823 贺志强 40.44 30.8 71.24
    370182902 刘家欢 41.52 28.6 70.12
    220795228 赵昕 41.76 27.4 69.16
    232198709 陈璐 42.36 32 74.36
    140198761 王燕 41.28 27 68.28
    220774936 李欣竺 41.16 27.8 68.96
    220764541 邓伟伦 41.76 25 66.76
    220773044 刘雪 41.16 25.6 66.76
    340799008 汪涛 40.68 30.2 70.88
    640195077 汤锋 40.2 30 70.2
    371395904 殷正梅 40.32 28.2 68.52
    220795142 赵佳玮 41.28 30.2 71.48
    220776099 王永晶 40.8 31.6 72.4
    120399946 夏上云 40.8 32.4 73.2
    220772551 郝钦钦 45.84 32.6 78.44
    110296758 崔隆基 42.12 29.4 71.52
    113697465 黄淑彧 40.32 30.6 70.92
    220794397 张潇 41.16 28 69.16
    220771002 董冰珂 43.68 27.8 71.48
    411398186 黄蒙蒙 41.28 28.8 70.08
    110898121 张馨月 41.88 28.6 70.48
    214699932 赵宁 42 26 68
    220791565 刘思佳 40.32 28.4 68.72
    220776550 宋佳欣 41.52 28 69.52
    310699418 王雨薇 40.44 32.8 73.24
    220781597 张鸣 42.96 28.2 71.16
    220786562 殷嘉成 41.64 27.8 69.44
    220788586 王莹 41.88 25.4 67.28
    220792013 王银环 40.56 27 67.56
    230694226 岳洋 40.2 26 66.2
    220786674 刘亚南 45.6 31 76.6
    220693638 崔向坤 43.56 26.2 69.76
    510499422 王莹 42.24 31.8 74.04
    220795231 徐博胤 42.48 27.2 69.68
    141095159 樊丽变 40.92 29.2 70.12
    141995377 王晔 41.4 27.6 69
    220698518 程学钰 40.32 28.4 68.72
    220778825 乔月娇 41.16 28.8 69.96
    360298251 陈丹阳 40.92 29 69.92
    360191196 姜丹丹 40.2 28.4 68.6
    340395992 翁新新 40.8 29.2 70
    141995374 王文丽 43.92 30.4 74.32
    410197351 陈卓 42.48 30 72.48
    220793154 李晗阳 46.56 32.2 78.76
    211098562 高千珈 43.2 25.6 68.8
    321198885 杜丽莉 45.96 35.6 81.56
    321198955 裴文静 45.24 33.4 78.64
    321395442 程尧 40.68 31.6 72.28
    370174553 刘心怡 40.2 27.2 67.4
    370167278 袁敏 41.4 30.6 72
    370186608 杜启钊 40.56 32.2 72.76
    220789408 于洋 41.16 27.8 68.96
    370298905 马美姣 42.72 32.4 75.12
    420698545 任庆 40.68 26.8 67.48
    211699247 黄媛媛 40.8 28.8 69.6
    350397670 张崇迪 41.28 33.4 74.68
    414797961 金宝珠 42.24 30.4 72.64
    360177682 曾子凤 41.52 27.6 69.12
    220793511 李琳琳 41.4 31.6 73
    510496482 王晓 41.28 28.6 69.88
    510498897 胡倩颖 43.08 31 74.08
    110798144 蒲晨曦 41.04 32.2 73.24
    220786701 彭景 42.6 28.8 71.4
    220787181 林艳 43.44 31.6 75.04
    232199760 姚文华 44.28 28.2 72.48
    370174063 陈宗真 42.36 32 74.36
    370183533 王秋萍 41.76 31 72.76
    410899042 许威停 44.04 31 75.04
    422599939 向梦芸 41.76 30.4 72.16
    450199073 朱沛杰 43.92 30.4 74.32
    501299483 陈琪 41.88 32.8 74.68
    520189571 先潇潇 42.12 24 66.12
    220775733 吕鑫萌 41.88 33.8 75.68
    220786152 孟鑫瑶 40.44 30 70.44
    370179969 杨艳琦 40.2 29.2 69.4
    370699037 苏慧 41.28 28.4 69.68
    131098522 仝少艳 42.24 33 75.24
    123299123 于淞楠 41.4 35 76.4
    211999903 张帆 43.32 25.4 68.72
    130291512 尹子丹 40.92 28 68.92
    370997114 孔祥翔 40.2 28.8 69
    375298203 徐龙 40.2 27.8 68
    431587235 程若南 40.44 24.8 65.24
    512099619 游杨敏 42.36 25.8 68.16
    410699195 姚新玲 42.84 26.6 69.44
    130696497 徐咪咪 40.2 32.2 72.4
    410797224 侯群涛 40.68 26.6 67.28
    370392580 张敏 37.68 30.6 68.28
    115298494 高原 38.28 28.8 67.08
    130683407 杜晓晓 38.28 27.4 65.68
    210395256 安宁 37.68 28.2 65.88
    370798557 祁琳 37.92 27.6 65.52
    220761323 沈聪 37.56 29.4 66.96
    220765685 王琳 38.4 27.4 65.8
    220766155 丁明粉 41.52 26.4 67.92
    220766472 张博 37.32 28.4 65.72
    220767273 刘聪 39.6 26.4 66
    220775777 王美玲 41.16 26.8 67.96
    220778482 蔡文笛 41.52 25 66.52
    220779442 侯亚郎 40.32 32.6 72.92
    220786371 王曼 41.76 29.8 71.56
    220790353 毕文晶 38.28 29.8 68.08
    220794763 李梓瑞 38.16 28.6 66.76
    220796617 候吉利 39 28.8 67.8
    220797191 王淼 40.32 27.8 68.12
    220797491 高自强 40.8 25.2 66
    220798619 付紫嫣 40.56 26.6 67.16
    220296743 李慧莹 42.84 28.8 71.64
    220299604 刘国余 41.52 26.4 67.92
    220398275 成芳远 39.6 27.8 67.4
    220691716 曲乐滢 38.28 27.2 65.48
    141796124 任帆帆 40.2 30.2 70.4
    153298505 李世强 39.48 28.4 67.88
    214297159 刘湛 40.8 28.8 69.6
    360173891 王麒潼 40.8 25.8 66.6
    230597531 王硕 39.48 31 70.48
    117299484 于晶 38.28 31.6 69.88
    370685708 于虻 37.32 24.2 61.52
    220784893 吴俊杰 37.92 26.6 64.52
    220776737 吴昌穹 39.6 26.6 66.2
    220772870 姜竺豆 38.52 27.6 66.12
    230599618 张明超 37.92 25.8 63.72
    220770800 胡攀 40.68 29.4 70.08
    220788232 王彬彬 38.64 28.6 67.24
    501096863 宋家慧 41.76 30 71.76
    612496332 许嘉云 38.04 25.6 63.64
    220766104 郝艳军 40.8 32.8 73.6
    220498489 张斯雅 38.04 24 62.04
    220595447 杨燕云 37.8 24 61.8
    220596126 李梦迪 37.44 27 64.44
    220596892 杨旭 41.28 25.4 66.68
    220596901 孟鸽 41.04 27.8 68.84
    220597587 王昊天 40.2 26.6 66.8
    220698555 苏欣 38.52 24 62.52
    220773908 崔一凡 37.32 26.8 64.12
    211298137 刘红良 37.56 26 63.56
    220770553 王鑫 40.08 25.2 65.28
    220787067 刘畅 40.2 24 64.2
    370694628 杨晓凡 38.04 24.4 62.44
    220787937 姜彬彬 37.32 27 64.32
    370696027 许梅华 40.56 27.4 67.96
    370182290 任振兴 44.4 29.6 74
    370184536 王雪蕾 41.88 26.8 68.68
    422498686 邱隆年 38.76 24.6 63.36
    441493292 赵雨桐 37.92 29 66.92
    370188857 滕蛟鹏 38.4 24.6 63
    370187237 汤志丹 38.04 27 65.04
    130694819 柴宇萌 41.76 27.8 69.56
    140594057 陈丁芳 41.4 30.2 71.6
    210496030 赵晨 42.12 29.6 71.72
    220789608 张智祥 41.16 32 73.16
    220797890 许月 41.76 33.2 74.96
    152198463 王璐琪 43.56 31 74.56
    152394593 吴佳琦 41.4 26 67.4
    412399378 杨宁宁 42.24 27.6 69.84
    370994760 刘瑞青 41.52 27.8 69.32
    220792210 曲珂 43.08 31.6 74.68
    220771024 李雨浓 44.04 27.4 71.44
    220597347 俎金含 42.36 30.8 73.16
    220776292 叶想忠 41.04 28.6 69.64

       2017考研复试分数线已经公布,想知道更多院校2017考研国家线、复试线及考研复试和调剂信息,尽在2017考研国家线及复试指导专题>>>

    课程推荐:

    2018考研

    特训班系列

    成功卡系列

    2018考研政治英语特训

    2018考研西医临综全科特训

    2018考研会计专硕全科特训

    2018考研高端辅导英才成功卡

    2018考研高端辅导腾飞成功卡

    2018考研高端辅导非凡成功卡

    2018考研高端辅导筑梦成功卡

    2017考研复试

    2017考研复试调剂特训班

    2017考研复试集训特训营

    2017考研复试MPAcc定向密训营

    2017考研复试心理学定向密训营

    2017考研复试英语集训营配套课程

    2017考研复试综合面试集训营配套课程

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行