华北电力大学(北京)2012年考研复试分数线
时间:2014-01-21 来源:华北电力大学 浏览:华北电力大学(北京)2012年考研复试分数线
学术型硕士研究生招生规模及自划线专业分数线
专业 代码 | 专业名称 | 专业 总规模 | 其中 | 我校基本分数线要求 | |||
已接收 推免生数 | 单考规模 | 总分 | 单科(100分) | 单科(150分) | |||
080801 | 电机与电器 | 14 | 0 | 330 | 48 | 72 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | 148 | 49 | 2 | 368 | 48 | 72 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 24 | 8 | 342 | 48 | 72 | |
080804 | 电力电子与电力传动 | 22 | 6 | 345 | 48 | 72 | |
080805 | 电工理论与新技术 | 15 | 0 | ||||
080902 | 电路与系统 | 11 | 3 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 6 | 1 | ||||
081001 | 通信与信息系统 | 21 | 4 | 322 | 48 | 72 | |
081002 | 信号与信息处理 | 14 | 3 | ||||
080201 | 机械制造及其自动化 | 5 | 0 | ||||
080202 | 机械电子工程 | 5 | 1 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | 6 | 0 | ||||
080502 | 材料学 | 16 | 3 | ||||
080701 | 工程热物理 | 11 | 5 | 337 | 40 | 80 | |
080702 | 热能工程 | 61 | 18 | 1 | 347 | 48 | 80 |
080703 | 动力机械及工程 | 11 | 4 | 325 | 40 | 80 | |
080704 | 流体机械及工程 | 5 | 0 | ||||
080705 | 制冷及低温工程 | 2 | 0 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 4 | 0 | ||||
083002 | 环境工程 | 20 | 0 | ||||
020204 | 金融学 | 2 | 0 | ||||
020205 | 产业经济学 | 4 | 1 | 389 | 50 | 75 |
020208 | 统计学 | 2 | 1 | ||||
020209 | 数量经济学 | 2 | 0 | ||||
087100 | 管理科学与工程 | 15 | 3 | 318 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科学与工程 | 14 | 0 | ||||
120201 | 会计学 | 10 | 3 | 364 | 50 | 75 | |
120202 | 企业管理 | 14 | 4 | 2 | 366 | 50 | 75 |
120204 | 技术经济及管理 | 33 | 10 | 1 | 376 | 50 | 75 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 33 | 9 | 332 | 45 | 80 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 17 | 1 | 317 | 40 | 75 | |
081103 | 系统工程 | 6 | 0 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 16 | 3 | ||||
081201 | 计算机系统结构 | 9 | 0 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | 14 | 0 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 38 | 7 | ||||
080721 | ★可再生能源与清洁能源 | 13 | 5 | 340 | 37 | 56 | |
081501 | 水文学及水资源 | 9 | 2 | ||||
081503 | 水工结构工程 | 8 | 2 | ||||
081504 | 水利水电工程 | 4 | 2 | 345 | 37 | 56 | |
081700 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 4 | 1 | 334 | 42 | 63 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | 0 | ||||
030109 | 国际法学 | 5 | 2 | 334 | 42 | 63 | |
120401 | 行政管理 | 6 | 2 | 389 | 50 | 75 | |
120403 | 教育经济与管理 | 2 | 1 | ||||
120404 | 社会保障 | 1 | 0 | ||||
050201 | 英语语言文学 | 3 | 0 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 13 | 4 | ||||
070102 | 计算数学 | 7 | 3 | 310 | 40 | 105 |
全日制专业学位硕士研究生招生规模及自划线专业分数线
专业 代码 | 专业名称 | 专业 总规模 | 其中 | 我校基本分数线要求 | |||
已接收 推免生数 | 单考规模 | 总分 | 单科(100分) | 单科(150分) | |||
085207 | 电气工程 | 93 | 33 | 344 | 48 | 72 | |
085208 | 电子与通信工程 | 45 | 4 | ||||
085201 | 机械工程 | 10 | 2 | ||||
085206 | 动力工程 | 80 | 20 | ||||
085229 | 环境工程 | 12 | 0 | ||||
025600 | 资产评估 | 10 | 3 | ||||
085236 | 工业工程 | 14 | 4 | 2 | |||
085239 | 项目管理 | 8 | 0 | 2 | |||
085240 | 物流工程 | 10 | 4 | 1 | 331 | 38 | 57 |
125100 | 工商管理 | 90 | 0 | ||||
125300 | 会计 | 21 | 3 | 189 | 50 | 120 | |
125600 | 工程管理 | 5 | 0 | ||||
085210 | 控制工程 | 28 | 11 | ||||
085211 | 计算机技术 | 24 | 5 | ||||
085212 | 软件工程 | 10 | 0 | ||||
055101 | 英语笔译 | 6 | 1 | 393 | 52 | 78 |
- 考研复试分数线
- 责任编辑:玉茗