北京工业大学2011年考研复试分数线
时间:2014-01-20 来源:北京工业大学 浏览:学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 满分100 (满分>100) | 专业分布情况 |
理学[07] | 295 | 40(60) | 物理化学、物理学、生物物理学、生物化学与分子生物学、数学 |
工学[08] (不含照 顾专业) | 300 | 40(60) | 机械工程、仪器科学与技术、物理电子学、微电子学与固体电子学、控制科学与工程、道路与铁道工程、化学工程与技术、计算机科学与技术、材料科学与工程、光学工程、生物医学工程、土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程) |
317 | 43(85) | 电路与系统 | |
311 | 40(60) | 信息与通信工程 | |
333 | 40(60) | 交通运输规划与管理 | |
320 | 42(79) | 环境科学与工程 | |
323 | 40(60) | 土木工程(市政工程) | |
338 | 40(60) | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | |
300 | 43(85) | 建筑设计及其理论 | |
300 | 40(95) | 城市规划与设计 | |
经济学[02] | 350 | 55(83) | 应用经济学、人口、资源与环境经济学 |
管理学[12] | 350 | 55(83) | 管理科学与工程、企业管理 |
教育学[04] | 305 | 40(120) | 高等教育学 |
法学[03] | 325 | 45(68) | 社会学、马克思主义中国化研究 |
哲学[01] | 295 | 40(60) | 科学技术哲学 |
文学[05] | 371 | 55(100) | 外国语言学及应用语言学 |
工学[08] 照顾专业 | 280 | 40(60) | 工程力学、固体力学、流体力学、热能工程、制冷及低温工程、水利水电工程 |
MBA [1251] | 165 | 45(90) | 工商管理(MBA) |
建筑学 [0851] | 300 | 40(60) | 建筑学 |
国际商务 [0254] | 350 | 55(83) | 国际商务 |
工程硕士[0852] | 300 | 40(60) | 机械工程、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、建筑与土木工程、交通运输工程、环境工程、计算机技术、材料工程、工业设计工程、生物医学工程、软件工程、光学工程 |
280 | 40(60) | 动力工程 | |
单独考试考生 | |||
管理学[12] | 350 | 60(100) | 管理科学与工程、企业管理 |
教育学[04] | 320 | 60(150) | 高等教育学 |
工学 [08] | 300 | 40(60) | 机械工程 |
理学 [07] | 295 | 40(60) | 物理学 |
- 考研复试分数线
- 责任编辑:玉茗