考研

大连大学2012年硕士研究生一志愿上线名单

时间:2012-04-06 来源:大连大学 浏览: 分享:

    大连大学2012年硕士研究生一志愿上线名单

    备注:具体复试时间,请上线考生及时关注大连大学研究生学院主页上的相关通知。

    序号

    考号

    姓名

    专业代码

    专业名称

    1 112582010108001 都佳妮 010108 科学技术哲学

    2

    112582010108002 王唯 010108 科学技术哲学
    3 112582030501017 王婉婷 030501 马克思主义基本原理
    4 112582030501010 李佳黛 030501 马克思主义基本原理
    5 112582030505018 张霖 030505 思想政治教育
    6 112582030505019 杜沛 030505 思想政治教育
    7 112582030505022 佟厦 030505 思想政治教育
    8 112582040106030 许小桐 040106 高等教育学
    9 112582040106026 吕浏波 040106 高等教育学
    10 112582040106037 杨旋 040106 高等教育学
    11 112582040300047 陈春萌 040300 体育学
    12 112582040300042 邵景钰 040300 体育学
    13 112582040300045 张骁 040300 体育学
    14 112582040300048 王怡然 040300 体育学
    15 112582040300044 姜咪咪 040300 体育学
    16 112582040300041 唐健 040300 体育学
    17 112582050100064 刘晓凯 050100 中国语言文学
    18 112582050100062 梁艳静 050100 中国语言文学
    19 112582050100053 张芮闽 050100 中国语言文学
    20 112582050100061 杨冲 050100 中国语言文学
    21 112582050100051 刘芳芳 050100 中国语言文学
    22 112582050200070 赵明慧 050200 外国语言文学
    23 112582050200086 叶玮玮 050200 外国语言文学
    24 112582050200077 梁冬喜 050200 外国语言文学
    25 112582060200091 王慧 060200 中国史
    26 112582060200089 孙文利 060200 中国史
    27 112582060320104 马俊燕 060320 世界史
    28 112582060320103 郑寅 060320 世界史
    29 112582070300119 吕静 070300 化学
    30 112582070300121 李瑞瑞 070300 化学
    31 112582070300124 秦林林 070300 化学
    32 112582070300125 李怀业 070300 化学
    33 112582070300122 刘国柱 070300 化学
    34 112582070300115 付晓雪 070300 化学
    35 112582071000132 李博 071000 生物学
    36 112582071000130 张岩岩 071000 生物学
    37 112582071000134 董宋鹏 071000 生物学
    38 112582071000131 王雪伟 071000 生物学
    39 112582087100156 陈旭 087100 管理科学与工程
    40 112582100200173 焦战 100200 临床医学
    41 112582100200182 翁文采 100200 临床医学
    42 112582100200227 王武龙 100200 临床医学
    43 112582100200170 谢洪婷 100200 临床医学
    44 112582100200205 宋文 100200 临床医学
    45 112582100200210 王波 100200 临床医学
    46 112582100200217 张娜 100200 临床医学
    47 112582100200203 王林 100200 临床医学
    48 112582100200164 孙英明 100200 临床医学
    49 112582100200202 陈明爽 100200 临床医学
    50 112582100200221 邹明 100200 临床医学
    51 112582100200166 张叶 100200 临床医学
    52 112582100200193 刘朝发 100200 临床医学
    53 112582100200225 谢敏 100200 临床医学
    54 112582101100250 郭丹 101100 护理学
    55 112582101100237 曹肖漪 101100 护理学
    56 112582120200258 欧阳墨馨 120200 工商管理
    57 112582120200262 雷晖 120200 工商管理
    58 112582130200348 刘浩 130200 音乐与舞蹈学
    59 112582130200327 李沂蔚 130200 音乐与舞蹈学
    60 112582130200315 刘海燕 130200 音乐与舞蹈学
    61 112582130200343 毕文馨 130200 音乐与舞蹈学
    62 112582130200323 李治昊 130200 音乐与舞蹈学
    63 112582130200326 陈姝涵 130200 音乐与舞蹈学
    64 112582130200337 付晓成 130200 音乐与舞蹈学
    65 112582130200329 张丽娜 130200 音乐与舞蹈学
    66 112582130200303 郭健 130200 音乐与舞蹈学
    67 112582130200320 李冰 130200 音乐与舞蹈学
    68 112582130200332 王超 130200 音乐与舞蹈学
    69 112582130200333 周尤 130200 音乐与舞蹈学
    70 112582130200312 陈星 130200 音乐与舞蹈学
    71 112582130200324 孙雅骍 130200 音乐与舞蹈学
    72 112582130200296 张博皓 130200 音乐与舞蹈学
    73 112582130400350 杨凯 130400 美术学
    74 112582130400353 赵婷 130400 美术学
    75 112582130400368 李岱 130400 美术学
    76 112582130400352 张娜 130400 美术学
    77 112582130400355 栾天茹 130400 美术学
    78 112582130400360 刘洁怡 130400 美术学
    79 112582130400366 王雁燕 130400 美术学
    80 112582130400362 姜静瑶 130400 美术学
    81 112582130400363 龙雪倩 130400 美术学
    82 112582130500391 魏来 130500 设计学
    83 112582130500394 张贞 130500 设计学
    84 112582130500395 邢莉莉 130500 设计学
    85 112582130500377 郭斐 130500 设计学
    86 112582130500385 孙玉洁 130500 设计学
    87 112582130500379 许欣 130500 设计学
    88 112582130500403 李渤海 130500 设计学

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行