北京理工大学2010年考研复试分数线
时间:2011-02-15 来源:文都教育 浏览:
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 310 | 40 | 60 |
经济学[02] | 340 | 50 | 75 |
法学[03] | 315 | 45 | 68 |
教育学[04] | 310 | 45 | 135 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 55 | 83 |
理学[07] | 300 | 40 | 60 |
工学[08](不含照顾专业) | 300 | 40 | 60 |
医学[10] | 310 | 40 | 180 |
管理学[12] | 335 | 50 | 75 |
艺术学[0504] | 325 | 45 | 68 |
照顾专业(一级学科)*和强军计划 | 285 | 36 | 54 |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
工程硕士 | 285 | 36 | 54 |
工商管理硕士MBA | 170 | 50 | 100 |
公共管理硕士MPA | 165 | 50 | 100 |
法律硕士(法学) | 315 | 45 | 68 |
法律硕士(非法学) | 315 | 45 | 68 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
- 考研分数线
- 责任编辑:千湖