贵州医科大学2018年硕士研究生拟录取名单(临床医学院)
时间:2018-04-27 来源:贵州医科大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“贵州医科大学2018年硕士研究生拟录取名单(临床医学院)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 一导 | 二导 | 三导 | 执行导师 | 录取类型 |
曾志波 | 106608000003932 | 64.7 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 肺炎 | 杜鹃 | 张先明 | 张先明 | 专业学位 | |
朱爱芳 | 106608000000931 | 64.6 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 肺炎 | 杜鹃 | 张先明 | 张先明 | 专业学位 | |
李瑞雪 | 106608000002295 | 63.94 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 慢性阻塞性肺疾病 | 杜鹃 | 程义局 | 程义局 | 专业学位 | |
龙宇 | 106608000001049 | 65.37 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 慢性阻塞性肺疾病 | 胡系伟 | 胡系伟 | 专业学位 | ||
杨菡 | 106608000002362 | 64.92 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 支气管哮喘 | 董亚琼 | 董亚琼 | 专业学位 | ||
彭玲 | 106608000003262 | 64.61 | 004 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 05 | 慢性阻塞性肺疾病肺外效应诊治的基础与临床 | 杜娟 | 周超 | 周超 | 科学学位 | |
李雯 | 106608000004036 | 72.08 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 肺部感染 | 张湘燕 | 张湘燕 | 专业学位 | ||
姜友军 | 106608000003218 | 76.8 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 呼吸危重症与呼吸介入病学 | 叶贤伟 | 叶贤伟 | 专业学位 | ||
徐启丽 | 106608000003569 | 72.72 | 004 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 08 | 心肌缺血损伤的防治 | 刘兴德 | 刘兴德 | 科学学位 | ||
刘金花 | 106608000003926 | 68.9 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 09 | 心肌缺血损伤的防治 | 余振球 | 余振球 | 专业学位 | ||
赵健诚 | 106608000003972 | 69.39 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 09 | 心肌缺血损伤的防治 | 刘兴德 | 刘兴德 | 专业学位 | ||
朱小涵 | 106608000003857 | 69.27 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 09 | 心肌缺血损伤的防治 | 刘兴德 | 刘兴德 | 专业学位 | ||
栾梦迪 | 106608000000423 | 66.34 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 10 | 临床心脏电生理 | 吴立荣 | 吴立荣 | 专业学位 | ||
伍哲以 | 106608000002968 | 67.62 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 10 | 临床心脏电生理 | 吴立荣 | 吴立荣 | 专业学位 | ||
吴毅 | 106608000000904 | 65.52 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 11 | 动脉粥样硬化基础与临床 | 何艳 | 何艳 | 专业学位 | ||
张贺然 | 106608000000158 | 69.36 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 11 | 动脉粥样硬化基础与临床 | 何艳 | 何艳 | 专业学位 | ||
李春江 | 106608000000062 | 62.88 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 12 | 介入性心脏病学与心脏康复 | 李屏 | 李屏 | 专业学位 | ||
赖运波 | 106608000001145 | 69.07 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 13 | 心衰基础与临床 | 刁晓艳 | 刁晓艳 | 专业学位 | ||
邓媛 | 106608000000204 | 68.61 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 14 | 介入心脏病学 | 李伟 | 李伟 | 专业学位 | ||
王清腾 | 106608000000453 | 65.69 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 14 | 介入心脏病学 | 李伟 | 李伟 | 专业学位 | ||
张磊 | 106608000000253 | 65.91 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 14 | 介入心脏病学 | 李伟 | 李伟 | 专业学位 | ||
刘稳 | 106608000004071 | 65.46 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 15 | 血脂、动脉粥样硬化和冠心病 | 李洁琪 | 李洁琪 | 专业学位 | ||
陈琪 | 106608000003546 | 68.11 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 16 | 血栓栓塞性疾病 | 庄梅 | 庄梅 | 专业学位 | ||
王向 | 106608000000625 | 71.9 | 004 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 17 | 动脉粥样硬化的发病机制及防治 | 刘大男 | 刘大男 | 科学学位 | ||
韦朝俊 | 106608000003924 | 70.15 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 18 | 动脉粥样硬化的发病机制及防治 | 刘大男 | 刘大男 | 专业学位 | ||
龙施伊 | 106608000003950 | 69.82 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 19 | 冠心病、高血压 | 戚德清 | 戚德清 | 专业学位 | ||
于敏 | 106608000001613 | 65.88 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 20 | 心血管疾病 | 韦建瑞 | 韦建瑞 | 专业学位 | ||
赵义冬 | 106608000000573 | 69.944 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 21 | 心律失常 | 杨龙 | 杨龙 | 专业学位 | ||
姚正循 | 106608000003378 | 62.856 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 22 | 冠心病血管损伤与修复 | 刘兴德 | 况春燕 | 况春燕 | 专业学位 | |
李孝勇 | 106608000000111 | 70.276 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 23 | 心脏起搏技术在心律失常、心力衰竭中的应用及超声评价 | 吴强 | 俞杉 | 俞杉 | 专业学位 | |
周诗银 | 106608000001302 | 68.59 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 24 | 冠心病防治 | 吴强 | 吴强 | 专业学位 | ||
杨姗 | 106608000003170 | 66.03 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 25 | 代谢综合征 | 李红 | 李红 | 专业学位 | ||
康英佳 | 106608000000604 | 67.72 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 26 | 糖尿病及其并发症 | 张淼 | 张淼 | 专业学位 | ||
牛心灵 | 106608000000033 | 65.6 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 26 | 糖尿病及其并发症 | 张淼 | 张淼 | 专业学位 | ||
孙迪可 | 106608106600009 | 81.2 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 27 | 亚临床甲状腺疾病 | 彭年春 | 彭年春 | 专业学位 | ||
杨嫣琼 | 106608000001147 | 76.18 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 28 | 代谢性骨病 | 张巧 | 张巧 | 专业学位 | ||
钟芳 | 106608106600010 | 69.1 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 28 | 代谢性骨病 | 张巧 | 张巧 | 专业学位 | ||
陈怡欣 | 106608000001140 | 65.96 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 29 | 甲状腺疾病 | 时立新 | 时立新 | 专业学位 | ||
龚琳捷 | 106608000001278 | 65.14 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 30 | 糖尿病及其并发症防治 | 张松 | 张松 | 专业学位 | ||
汤海焦 | 106608000002481 | 72.83 | 004 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 30 | 糖尿病及其并发症防治 | 张松 | 张松 | 专业学位 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,这里更有西医临综课程,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 贵州医科大学 录取名
- 责任编辑:lq