苏州科技大学2018研究生招生专业目录
时间:2017-08-01 来源:苏州科技大学 浏览:以下是苏州科技大学2018研究生招生专业目录,供考生们参阅:
苏州科技大学2018年硕士研究生招生专业目录 | |||
专业代码、名称 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
及研究方向 | |||
001 建筑与城市规划学院 |
1.不招收同等学力考生; 2.本科为非建筑学专业考生在录取后需在攻读硕士研究生期间补修建筑学专业本科部分主干课程; 3.一年级在读优秀研究生,如果英语雅思成绩达到6.5及以上可交流至美国北卡来罗纳大学夏洛特分校,达到双方学位授予的要求后可获得该校和苏州科技大学双硕士学位。 |
||
(0512-68092467) | |||
081300 建筑学 | ①101 思想政治理论 | 建筑设计(4小时快题) | |
01(全日制)地域建筑设计与理论 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)城市设计与理论 | ③611 建筑学基础 | ||
03(全日制)绿色建筑设计 | ④511 建筑设计(6小时作图) | ||
04(全日制)建筑遗产保护 | |||
083300 城乡规划学 | ①101 思想政治理论 | 01方向:区域分析与规划 |
1.不招收同等学力考生; 2.本科为非城乡规划、人文地理与城乡规划、建筑学、风景园林专业的考生在录取后需在攻读硕士研究生期间补修城乡规划专业本科部分主干课程; 3.复试考生可志愿选择参加复试方向,复试科目不同的方向分别排名录取且不能互为调剂; 4.一年级在读优秀研究生,如果英语雅思成绩达到6.5及以上可交流至英国卡迪夫大学、美国北卡来罗纳大学夏洛特分校,达到双方学位授予的要求后可获得英国卡迪夫大学(或美国北卡来罗纳大学夏洛特分校)和苏州科技大学双硕士学位。 |
01(全日制) 区域规划与理论 | ②201 英语一 | 02、03、04方向:城市规划设计(4小时快题) | |
02(全日制)城乡规划设计与理论 | ③356 城市规划基础 | ||
03(全日制) 城乡生态规划与可持续发展 | ④512 城市规划设计(6小时快题) | ||
04(全日制)城乡历史文化遗产保护 | |||
083400 风景园林学 | ①101 思想政治理论 | 风景园林规划设计(4小时快题) |
1.不招收同等学力考生; 2.一年级在读优秀研究生如英语雅思成绩达到6.5及以上可交流至英国卡迪夫大学一年,达到双方学位授予的要求后可获得英国卡迪夫大学和苏州科技大学双硕士学位。 |
01(全日制)风景园林规划设计与理论 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)地域生态环境与景观规划 | ③612 风景园林基础 | ||
④513 风景园林设计(6小时快题) | |||
085213(专业学位)建筑与土木工程 | ①101 思想政治理论 | 建筑设计(4小时快题) | 不招收同等学力考生; |
01(全日制) 建筑设计 | ②204 英语二 | ||
③302 数学二 | |||
④511 建筑设计(6小时作图) | |||
085300(专业学位)城市规划 |
1.不招收同等学力考生; 2.本科为非城乡规划、人文地理与城乡规划、建筑学、风景园林的考生在录取后需在攻读硕士研究生期间补修城乡规划专业本科部分主干课程; 3.复试考生可志愿选择参加复试方向,复试科目不同的方向分别排名录取且不能互为调剂; 4.一年级在读优秀研究生,如果英语雅思成绩达到6.5及以上可交流至英国卡迪夫大学、美国北卡来罗纳大学夏洛特分校,达到双方学位授予的要求后可获得英国卡迪夫大学(或美国北卡来罗纳大学夏洛特分校)和苏州科技大学双硕士学位。 |
||
01(全日制) 区域发展与规划 | ①101 思想政治理论 | 01方向:区域分析与规划 | |
02(全日制)城乡规划与设计 | ②201 英语一 | 02、03方向:城市规划设计(4小时快题) | |
03(全日制)城乡历史文化遗产保护 | ③356 城市规划基础 | ||
④512 城市规划设计(6小时快题) | |||
002 环境科学与工程学院 | 不招收同等学力考生 | ||
(0512-68310280) | |||
083001 环境科学 | ①101 思想政治理论 | 环境规划学 | |
01(全日制)环境规划与管理 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)风险评价与生态安全 | ③302 数学二 | ||
03(全日制)清洁生产与循环经济 | ④811 环境学概论 或 812 环境工程微生物学 | ||
083002 环境工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)水污染控制与理论 | ②201 英语一 | 01方向:水污染控制工程(下) | |
02(全日制)环境监测分析技术 | ③302 数学二 | 02方向:环境监测 | |
03(全日制)固体废物资源化技术 | ④811 环境学概论 或 812 环境工程微生物学 | 03方向:固体废物的处理与处置 | |
081403 市政工程 | ①101 思想政治理论 | 水质工程学 | |
01(全日制)给水处理与安全供水保障技术 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)污水处理与回用技术 | ③301 数学一 | ||
④813 水力学 | |||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101 思想政治理论 | 暖通空调 | |
01(全日制)建筑设备节能技术 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)流体输配与相变储能技术 | ③301 数学一 | ||
④814 工程热力学 | |||
085229(专业学位)环境工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)水污染控制与理论 | ②204 英语二 | 01、06方向:水污染控制工程(下) | |
02(全日制)环境监测分析技术 | ③302 数学二 | 02方向:环境监测 | |
03(全日制)固体废物资源化技术 | ④811 环境学概论 或 812 环境工程微生物学 | 03方向:固体废物的处理与处置 | |
04(全日制)环境规划与管理 | 04、05方向:环境规划学 | ||
05(全日制)风险评价与生态安全 | |||
06(非全日制)不区分研究方向 | |||
085213(专业学位)建筑与土木工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制) 市政工程 | ②204 英语二 | 01方向:水质工程学 | |
02(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | ③302 数学二 | 02方向:暖通空调 | |
④ 01方向:813 水力学 | |||
02方向:814 工程热力学 | |||
003 土木工程学院 | 不招收同等学力考生 | ||
(0512-68417356) | |||
081401 岩土工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)软土地基处理技术及应用研究 | ②201 英语一 | 土力学或钢结构或混凝土结构 | |
02(全日制)岩土体模拟分析技术及其应用 | ③301 数学一 | ||
03(全日制)道路工程 | ④815 结构力学 或 816 材料力学 | ||
081402 结构工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)钢结构理论及其应用 | ②201 英语一 | 01方向:钢结构 | |
02(全日制)混凝土结构与组合结构理论及其应用 | ③301 数学一 | 02方向:混凝土结构 | |
03(全日制)多高层结构抗震 | ④815 结构力学 或 816 材料力学 | 03方向:钢结构或混凝土结构 | |
04(全日制)工程结构加固设计理论与技术 | 04方向:混凝土结构 | ||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | ①101 思想政治理论 | 钢结构或混凝土结构 | |
01(全日制)工程结构抗震、抗风与抗火 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)近场波动数值模拟及土与结构动力相互作用 | ③301 数学一 | ||
④815 结构力学 或 816 材料力学 | |||
081406 桥梁与隧道工程 | ①101 思想政治理论 | 桥梁工程或混凝土结构 | |
01(全日制) 桥梁结构设计理论与应用 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)桥梁健康监测与抗震 | ③301 数学一 | ||
④815 结构力学 或 816 材料力学 | |||
120100 管理科学与工程 | ①101 思想政治理论 | 工程经济学 | |
01(全日制)建设工程管理 | ②201 英语一 | ||
③303 数学三 | |||
④817 管理学原理 | |||
080502 材料学 | ①101 思想政治理论 | 土木工程材料 | |
01 (全日制)无机复合材料 | ②201 英语一 | ||
③302 数学二 | |||
④818 材料科学基础 | |||
085213(专业学位)建筑与土木工程 | ①101 思想政治理论 | 01方向:土力学或钢结构或混凝土结构 | |
01(全日制)岩土工程 | ②204 英语二 | 02、03、07方向:钢结构或混凝土结构 | |
02(全日制)结构工程 | ③302 数学二 | 04方向:桥梁工程或混凝土结构 | |
03(全日制)防灾减灾工程及防护工程 | ④01、02、03、04、07方向:815 结构力学 或 816 材料力学 | 05、08方向:工程经济学 | |
04(全日制)桥梁与隧道工程 | 05、08方向:819 工程项目管理 | 06方向:土木工程材料 | |
05(全日制)建筑经济与管理 | 06方向:818 材料科学基础 | ||
06(全日制)建筑材料 | |||
07(非全日制)结构工程 | |||
08(非全日制)建筑经济与管理 | |||
004 电子与信息工程学院 | 不招收同等学力考生 | ||
(0512-68090319) | |||
080300 光学工程 | ①101 思想政治理论 | 数字电子技术基础 | |
01(全日制) 光通信与信息处理技术 | ②201 英语一 | ||
02(全日制)光电自动检测技术 | ③301 数学一 | ||
④820 电路基础 或 821 普通物理 | |||
085213(专业学位)建筑与土木工程 | ①101 思想政治理论 | 建筑电气 | |
01(全日制)建筑智能化技术 | ②204 英语二 | ||
③302 数学二 | |||
④820 电路基础 | |||
005 商学院 | |||
(0512-68418392) | |||
120100 管理科学与工程 | ①101 思想政治理论 | 经济学 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)服务创新与运作管理 | ②201 英语一 | 管理信息系统、统计学 | |
02(全日制)物流与供应链管理 | ③303 数学三 | ||
03(全日制)金融工程 | ④817 管理学原理 | ||
04(全日制)创新战略与技术产业政策 | |||
006 人文学院 | |||
(0512-68415948) | |||
060300 世界史 | ①101 思想政治理论 | 世界近现代史 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)英联邦国家历史文化 | ②201 英语一 或202 俄语 或203 日语 | 中国近代史、中国现代史 | |
02(全日制)俄国历史文化 | ③613 世界通史 | ||
03(全日制)日本历史文化 | |||
0602L3 专门史 | ①101 思想政治理论 | 中国近现代史 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)区域社会文化史 | ②201 英语一 | 世界近代史、世界现代史 | |
02(全日制)中国近现代社会史 | ③614 中国通史 | ||
007 教育与公共管理学院 | |||
(0512-68418437) | |||
010102 中国哲学 | ①101 思想政治理论 | 中国哲学原著 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)中国哲学与宗教文化 | ②201 英语一 | 现代西方哲学、马克思主义经典著作选读 | |
02(全日制)中国传统文化与现代化 | ③615 马克思主义哲学原理 | ||
④822 哲学史 | |||
010105 伦理学 | ①101 思想政治理论 | 伦理学原理 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)伦理学原理 | ②201 英语一 | 现代西方哲学、马克思主义经典著作选读 | |
02(全日制)应用伦理学 | ③615 马克思主义哲学原理 | ||
④822 哲学史 | |||
010108 科学技术哲学 | ①101 思想政治理论 | 自然辩证法概论 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)生态哲学 | ②201 英语一 | 现代西方哲学、马克思主义经典著作选读 | |
02(全日制)城市哲学 | ③615 马克思主义哲学原理 | ||
④822 哲学史 | |||
008 数理学院 | |||
(0512-68418463) | |||
070101 基础数学 | ①101 思想政治理论 | 《近世代数》或《概率论与数理统计》或《常微分方程》 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)分析学 | ②201 英语一 | 解析几何、复变函数 | |
02(全日制)几何与代数 | ③616 数学分析 | ||
④823 高等代数 | |||
070103 概率论与数理统计 | ①101 思想政治理论 | 《近世代数》或《概率论与数理统计》或《常微分方程》 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)应用统计 | ②201 英语一 | 解析几何、复变函数 | |
02(全日制)概率论及应用 | ③616 数学分析 | ||
④823 高等代数 | |||
070104 应用数学 | ①101 思想政治理论 | 《近世代数》或《概率论与数理统计》或《常微分方程》 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)力学中的数学方法 | ②201 英语一 | 解析几何、复变函数 | |
02(全日制)工程中的数学技术 | ③616 数学分析 | ||
④823 高等代数 | |||
080300 光学工程 | ①101 思想政治理论 | 物理光学 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)光电子材料与器件 | ②201 英语一 | 应用光学、半导体物理 | |
02(全日制)量子光学与微结构光子学 | ③301 数学一 | ||
03(全日制)光学仪器与检测 | ④821 普通物理 | ||
080501 材料物理与化学 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)多功能氧化物薄膜与器件 | ②201 英语一 | 材料分析测试方法 | 不招收同等学力考生 |
02(全日制)磁性材料 | ③302 数学二 | ||
03(全日制)材料电化学 | ④818 材料科学基础 | ||
009 化学生物与材料工程学院 | |||
(0512-69376259) | |||
081702 化学工艺 | ①101 思想政治理论 | 无机化学或微生物学 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)精细化学品的绿色合成工艺 | ②201 英语一 | 普通化学、无机与分析化学 | |
02(全日制)生物催化转化过程工程 | ③302 数学二 | ||
④824 有机化学 或825 生物化学 | |||
081704 应用化学 | ①101 思想政治理论 | 化学基础实验知识 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)材料化学及其应用 | ②201 英语一 | 普通化学、物理化学 | |
③302 数学二 | |||
④824 有机化学 或 826 无机及分析化学 | |||
080502 材料学 | ①101 思想政治理论 | 材料综合知识 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)环境功能材料 | ②201 英语一 | 材料制备原理与工艺、材料物理化学 | |
02(全日制)绿色光电材料 | ③302 数学二 | ||
④818 材料科学基础 | |||
085229(专业学位)环境工程 | ①101 思想政治理论 | 仪器分析与检测 | 不招收同等学力考生 |
01(全日制)环境材料与技术 | ②204 英语二 | ||
③302 数学二 | |||
④827 普通化学 | |||
010 传媒与视觉艺术学院 | |||
(0512-68413130) | |||
135107(专业学位)美术 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)中国画创作与技法研究 | ②204 英语二 | 01方向: 中国画人物写生 | 同等学力加试科目: |
02(全日制)油画创作与技法研究 | ③617 美术基础理论 | 02方向: 油画人物写生 | 1、美术概论 |
03 (全日制)民间艺术图示的当代运用 | ④828 造型基础 | 03方向: 创作 | 2、人物速写 |
04(非全日制)不区分研究方向 | |||
135108(专业学位)艺术设计 | ①101 思想政治理论 | 专业设计 | 同等学力加试科目: |
01(全日制)视觉传达设计 | ②204 英语二 | 1、设计概论 | |
02(全日制)装饰艺术设计 | ③618 设计基础理论 | 2、设计造型基础 | |
03(全日制)数字娱乐设计 | ④829 形式基础 | ||
04(非全日制)不区分研究方向 | |||
012 音乐学院 | |||
(0512-68413781) | |||
135101(专业学位)音乐 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试科目: | |
01(全日制)作曲与指挥 | ②204 英语二 | 现场提交独立创作的作品(作曲方向)/器乐演奏/声乐演唱/指挥 | 视唱与练耳 |
02(全日制)器乐与声乐表演 | ③619 中外音乐史 | 音乐学基础 | |
④830 音乐综合理论 | |||
013 机械工程学院 | 不招收同等学力考生 | ||
(0512-68782526) | |||
080300 光学工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01(全日制)先进光学制造技术 | ②201 英语一 | 精密制造技术基础 | |
③301 数学一 | |||
④821 普通物理 | |||
想了解更多高校招生情况,点击进入各招生单位2018年硕士研究生招生简章及专业目录专题,一键关注,一目了然!
资讯推荐:
课程推荐:
2018/2019考研 |
|
特训班系列 |
成功卡系列 |
文都直播 |
|
- 2018考研专业目录
- 责任编辑:ljy