考研

中国医科大学2012-2015年统招分专业录取分数统计表

时间:2018-05-25 来源:中国医科大学 浏览: 分享:

      以下是文都网校考研小编为大家整理的“中国医科大学2012-2015年统招分专业录取分数统计表”,以供广大考生参考,希望对考研的同学有所帮助。

    中国医科大学硕士研究生分专业录取情况统计表(2012-2015)
    专业代码
    专业名称
    2012年
    2013年
    2014年
    2015年
    统招录取人数
    最高分
    最低分
    统招录取人数
    最高分
    最低分
    统招录取人数
    最高分
    最低分
    统招录取人数
    最高分
    最低分
    010105 伦理学       4 354 304 1 326 326
    2
    296 294
    040203 应用心理学 8 344 306 4 381 311 6 372 336 3 340 323
    071000 生物学                   2 421 344
    071002 动物学 1 307 307 1 343 343 1 308 308      
    071003 生理学 4 357 295 7 344 290 5 378 318 1 289 289
    071005 微生物学 1 359 359 2 312 309 1 294 294 2 399 326
    071006 神经生物学 1 329 329 1 338 338 2 336 332 4 363 293
    071007 遗传学 8 374 291 8 387 295 11 380 287 9 383 293
    071009 细胞生物学 13 394 291 20 383 294 25 365 286 24 364 287
    071010 生物化学与分子生物学 4 358 310 10 389 292 4 336 309 4 359 315
    071011 生物物理学 1 354 354 3 353 327 1 301 301 1    
    0710J1 医学实验学                   3 356 277
    083100 生物医学工程             1 295 295 2 305 301
    100101 人体解剖与组织胚胎学 5 341 295 2 334 319 5 335 286 5 362 285
    100102 免疫学 7 371 307 11 346 292 13 335 285 11 344 291
    100103 病原生物学 5 351 337 7 330 290 2 338 285 2 313 311
    100104 病理学与病理生理学 10 367 298 10 338 290 14 327 287 19 333 285
    100105 法医学 9 361 302 7 333 294 3 308 298 17 370 298
    1001J1 医学实验学                   3 334 307
    1001J2 影像学基础                   1 299 299
    100201 内科学 57 392 295 40 360 291 40 336 285 45 357 287
    100202 儿科学 14 376 295 6 328 300 20 332 286 19 330 285
    100203 老年医学 2 323 304       7 320 288 7 381 297
    100204 神经病学 10 370 323 10 364 291 7 325 291 8 371 299
    100205 精神病与精神卫生学 1 333 333 1 303 303 2 300 290 4 340 294
    100206 皮肤病与性病学 7 377 326 7 355 305 10 341 286 12 350 293
    100207 影像医学与核医学 20 382 316 33 366 294 18 365 287 25 344 289
    100208 临床检验诊断学 6 374 307 13 360 291 13 338 286 7 362 330
    100210 外科学 49 390 295 39 368 295 48 347 285 57 352 286
    100211 妇产科学 17 383 297 14 366 301 12 350 290 19 358 294
    100212 眼科学 6 385 298 5 343 300 7 351 292 5 304 294
    100213 耳鼻咽喉科学 4 322 309 1 341 341 3 298 287 3 317 288
    100214 肿瘤学 22 395 302 13 372 290 27 347 285 33 363 287
    100215 康复医学与理疗学 2 348 337 1 328 328 1 302 302 2 360 287
    100216 运动医学 1 326 326             2 304 301
    100217 麻醉学 7 378 321 12 366 294 4 331 314 6 352 308
    100218 急诊医学 2 354 310       3 321 291 3 319 293
    100220 ★感染病学 1 326 326       1 302 302 3 319 296
    100221 ★重症医学 1 353 353 2 351 319 2 378 294 5 315 286
    100301 口腔基础医学 1 307 307 2 339 322 4 350 299 6 342 300
    100302 口腔临床医学 13 426 301 14 402 322 8 387 338 16 341 287
    100401 流行病与卫生统计学 12 366 320 10 385 343 4 405 382 9 399 297
    100402 劳动卫生与环境卫生学 12 373 300 11 377 332 11 395 362 18 403 337
    100403 营养与食品卫生学 2 352 320 4 346 321 3 374 351 5 362 324
    100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 309 309 1 325 325 1 339 339 1 334 334
    100405 卫生毒理学 4 338 307 3 351 329 3 393 344 8 389 302
    100602 中西医结合临床                   1 286 286
    100701 药物化学       2 377 329 1 317 317 1 298 298
    100702 药剂学       1 297 297 1 288 288 1 357 357
    100703 生药学       1 343 343 1 305 305 2 310 301
    100704 药物分析学 6 342 297 1 296 296 3 320 290 1    
    100706 药理学 10 351 296 19 371 293 12 343 296 20 359 296
    101100 护理学 4 380 327 5 390 316 3 337 305 4 401 311
    105101 内科学专业学位 134 382 295 168 372 290 158 354 285 137 374 289
    105102 儿科学专业学位 47 378 301 51 357 290 43 338 286 41 365 286
    105103 老年医学专业学位 12 349 304 3 307 290 14 304 285 15 352 286
    105104 神经病学专业学位 27 386 295 34 341 290 27 349 288 29 376 299
    105105 精神病与精神卫生学专业学位 6 371 307     290 2 289 286 7 314 285
    105106 皮肤病与性病学专业学位 15 386 295 17 360 290 17 327 291 20 366 290
    105107 影像医学与核医学专业学位 58 380 296 56 369 290 50 370 285 71 375 290
    105108 临床检验诊断学专业学位 7 331 296 2 304 290 4 314 289 3 327 321
    105109 外科学专业学位 151 414 296 142 371 290 166 363 285 171 367 287
    105110 妇产科学专业学位 48 388 296 48 373 290 51 380 288 47 357 295
    105111 眼科学专业学位 25 374 296 15 338 290 20 330 285 21 338 285
    105112 耳鼻咽喉科学专业学位 15 350 295 4 313 290 16 329 286 14 351 285
    105113 肿瘤学专业学位 26 377 295 30 337 290 25 372 286 45 365 285
    105114 康复医学与理疗学专业学位 4 334 303 5 337 290 4 321 291 3 328 296
    105115 运动医学专业学位           290 2 301 289 3 305 291
    105116 麻醉学专业学位 30 386 295 31 357 290 46 372 288 28 372 318
    105117 急诊医学专业学位 10 371 295 8 349 290 12 314 285 9 353 291
    105126 中西医结合临床专业学位 3 302 283 6 324 290 5 345 289 5 385 285
    105127 全科医学专业学位 13 373 298 2 287 290 3 313 296 4 326 295
    105128 临床病理学专业学位       2 293 290 5 301 286 2 334 328
    105200 口腔医学 54 412 295 55 391 293 52 387 304 48 366 307
    105300 公共卫生 29 392 297 28 352 290 25 390 324 10 368 293
    105400 护理 10 354 313 10 358 298 5 345 293 3 316 306
    105500 药学                   7 342 296
    107401 社会医学与卫生事业管理 3 368 306 7 367 293 3 386 374 8 387 296
    120402 社会医学与卫生事业管理 8 383 345 6 378 350 1 395 395 3 356 336
    120502 情报学 2 390 357 4 394 360 1 393 393 3 367 350

      文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>

    课程推荐:

    5月主推课程

    2019考研高端辅导成功卡

    2019考研高端辅导英才成功卡

    2019考研vip特训系列

    2019考研VIP特训班【政英数】

    2019考研专硕199管综VIP特训班

    2019考研VIP特训班【政治 英语一】

    2019考研VIP特训班【政治 英语二】

    2019考研专硕VIP特训班【西医临综】

       2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行