考研

天津医科大学2017年硕士研究生调剂复试补录结果

时间:2017-04-24 来源:天津医科大学 浏览: 分享:

      天津医科大学2017年硕士研究生调剂复试补录取结果查询:

    姓名 考生编号 专业代码 方向码 专业名称 方向名称 总分 面试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取情况
    冯煜杰 106987211305360 030505 00 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 380 84 84 80 已被外校录取,第二批不录取
    张照华 101837218212293 030505 00 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 352 0 0 35.2 第二批不录取
    费乔曼 100627000105916 071003 00 生理学 (全日制)不区分研究方向 337 88 88 77.7 第二批录取
    张梦辉 103127210203520 071003 00 生理学 (全日制)不区分研究方向 383 0 0 38.3 第二批不录取
    呼如芯 100627000105501 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 304 93 93 76.9 第二批录取
    夏贤友 102487121716724 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 329 87 87 76.4 第二批录取
    时小光 144307100000445 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 344 79 79 73.9 第二批不录取
    张倩玉 100627000101614 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 316 0 0 31.6 第二批不录取
    王哲 100627000103422 071010 00 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 325 90 90 77.5 第二批录取
    程一铭 100627000102726 071010 00 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 332 76.6 76.6 71.5 第二批基础组录取
    姚洋 100567000306258 083100 00 生物医学工程 (全日制)不区分研究方向 285 78.2 78.2 67.6 第二批录取
    郑伟伟 104227510090683 100101 01 人体解剖与组织胚胎学 (全日制)人体解剖学 308 93.4 93.4 77.5 第二批录取
    吕雪 103127210403206 100101 01 人体解剖与组织胚胎学 (全日制)人体解剖学 340 69 69 68.5 第二批不录取
    张孟霞 100627000101010 100101 02 人体解剖与组织胚胎学 (全日制)组织胚胎学 334 91 91 78.9 第二批录取
    杨宁致 101837217409431 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 313 96 96 79.3 第二批录取
    赵茜 106107105100736 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 325 87 87 76 第二批录取
    袁梦 106317040692222 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 328 53.3 53.3 59.45 第二批不录取
    王言言 100257372903438 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 346 0 0 34.6 第二批不录取
    屈静思 106107105101143 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 317 0 0 31.7 第二批不录取
    朱帅 100237120120006 1001Z1 00 医学细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 327 92 92 78.70 第二批录取
    刘利侠 102467210012751 1001Z1 00 医学细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 351 0 0.00 35.10 第二批不录取
    李文莉 100557333312855 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 308 82.60 82.60 72.10 第二批补录取
    包凯文 100627000101331 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 313 75.20 75.20 68.90 第二批补录取
    刘伟 100627000100720 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 311 88 88 75.1 第二批录取
    董静静 100627000102552 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 316 80.2 80.2 71.7 第二批不录取
    华彤 100627000103414 1001Z3 00 医学生理学 (全日制)不区分研究方向 336 94 94 80.6 第二批录取
    苏聪平 102487121715739 1001Z3 00 医学生理学 (全日制)不区分研究方向 384 0 0 38.4 第二批不录取
    刘曼 100627000104426 100201 04 内科学 (全日制)消化系病 323 81.16 81.16 72.88 第二批录取
    崔晓 100627000104557 100201 05 内科学 (全日制)内分泌与代谢病 349 87.5 87.5 78.65 第二批录取
    李亭 100627000104403 100201 05 内科学 (全日制)内分泌与代谢病 321 84.4 84.4 74.30 第二批录取
    翟玉娉 100627000102228 100201 05 内科学 (全日制)内分泌与代谢病 331 0 0 33.10 第二批不录取
    朱振 100627000102807 100201 07 内科学 (全日制)风湿病 317 65.4 65.4 64.40 第二批录取
    刘洁 100627000101415 100204 00 神经病学 (全日制)不区分研究方向 359 71 71 71.4 第二批录取
    胡文政 100627000105545 100204 00 神经病学 (全日制)不区分研究方向 343 74 74 71.3 第二批录取
    杨二艳 100627000101628 100204 00 神经病学 (全日制)不区分研究方向 357 71 71 71.2 第二批录取
    张思睿 100627000105638 100210 01 外科学 (全日制)普外 326 78.2 78.2 71.7 第二批录取
    李俊 100627000103558 100210 01 外科学 (全日制)普外 334 70.7 70.7 68.75 第二批录取
    潘红瑞 100627000105351 100210 01 外科学 (全日制)普外 325 72.2 72.2 68.6 第二批录取
    侯宾 100627000102412 100210 01 外科学 (全日制)普外 328 66 66 65.8 第二批录取
    王兵 100627000104905 100210 01 外科学 (全日制)普外 315 54 54 58.5 第二批不录取
    袁士阳 100627000103115 100210 02 外科学 (全日制)骨外 376 96.75 96.75 85.98 夏令营学员,第二批录取
    沈冲 100627000105208 100210 03 外科学 (全日制)泌尿外 333 65.16 65.16 65.88 第二批录取
    姚博宸 100627000102106 100210 04 外科学 (全日制)胸心外 314 86.6 86.6 74.7 第二批录取
    刘永胜 107307021006122 100210 04 外科学 (全日制)胸心外 297 0 0 29.7 第二批不录取
    高祥亮 100627000101940 100210 05 外科学 (全日制)神外 332 62.03 62.03 64.215 第二批录取
    郝玉冰 100627000104910 100210 05 外科学 (全日制)神外 304 64.15 64.15 62.475 第二批录取
    鹿大千 100627000104733 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 354 91.3 91.3 81.05 第二批录取
    王礼明 100257370803112 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 348 69.2 69.2 69.40 第二批录取
    王瑞 100237350501189 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 355 64 64 67.50 第二批不录取
    张李芳 100257422103859 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 349 0 0 34.90 第二批不录取
    王雪松 100627000103129 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 318 85.4 85.4 74.5 第二批录取
    孙姗姗 100627000102105 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 303 85.4 85.4 73 第二批录取
    郝迪 100627000100528 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 321 76.2 76.2 70.2 第二批录取
    王琪 100627000102733 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 303 79.6 79.6 70.1 第二批不录取
    史妍 100627000105935 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 326 70.2 70.2 67.7 第二批不录取
    张菊梅 100627000104827 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 309 65.8 65.8 63.8 第二批不录取
    李亚冲 100627000104235 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 326 73.8 73.8 69.5 第二批录取
    乔昕瑞 100627000102339 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 326 72.4 72.4 68.8 第二批录取
    齐晓倩 100627000100856 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 319 72.3 72.3 68.05 第二批录取
    孙翠翠 100627000103059 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 311 67.9 67.9 65.05 第二批录取
    陈喜娟 100257410203475 100601 00 中西医结合基础 (全日制)不区分研究方向 304 91 91 75.9 第二批录取
    张彦强 103157211400100 100601 00 中西医结合基础 (全日制)不区分研究方向 363 58 58 65.3 第二批不录取
    施丹 105727157092078 100602 02 中西医结合临床 (全日制)外科 320 69.60 69.00 66.50 第二批补录取
    骆昱煜 100627000100407 100602 02 中西医结合临床 (全日制)外科 303 66.6 66.6 63.6 第二批补录取
    王馨培 100627000101935 100602 02 中西医结合临床 (全日制)外科 311 60 60 61.1 第二批补录取
    寇川 100237210509044 100703 00 生药学 (全日制)不区分研究方向 326 79.40 79.40 72.30 第二批补录取
    张经纬 102467210006348 045400 00 应用心理 (全日制)不区分研究方向 364 81.00 81.00 76.90 第二批补录取
    李煜 100627000103641 105107 02 影像医学与核医学 (全日制)核医学 362 92 92 82.20 第二批录取
    沈如月 100627000103548 105107 02 影像医学与核医学 (全日制)核医学 332 0 0 33.20 第二批不录取
    张雅楠 102467210013294 105127 00 全科医学(不授博士学位) (全日制)不区分研究方向 306 90.8 90.8 76 第二批录取
    王锦斌 102467210013602 105127 00 全科医学(不授博士学位) (全日制)不区分研究方向 326 85.7 85.7 75.45 第二批不录取
    罗本买 100627000100927 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 350 90.4 90.4 80.2 第二批录取
    刘云云 105587510111833 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 337 89.4 89.4 78.4 第二批录取
    王智宇 105587510111813 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 324 90.6 90.6 77.7 第二批录取
    李惠平 100257610504253 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 343 83.2 83.2 75.9 第二批录取
    刘楠楠 100237413703128 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 339 80 80 73.9 第二批不录取
    吴昊 104877000110834 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 340 73.6 73.6 70.8 第二批不录取
    王晶晶 105587510111850 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 309 74.6 74.6 68.2 第二批不录取
    张娜 102467210014070 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 357 0 0 35.7 第二批不录取

    课程推荐:

    2018考研

    特训班系列

    成功卡系列

    2018考研政治英语特训

    2018考研政治英语数学特训

    2018考研西医临综全科特训

    2018考研会计专硕全科特训

    2018考研高端辅导英才成功卡

    2018考研高端辅导腾飞成功卡

    2018考研高端辅导非凡成功卡

    2018考研高端辅导筑梦成功卡

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行